Top 3 2025 Overall Points Leaders:
- 1
C-NOTE (12)
- 2
THE HTTR (10)
- 3
M-DOG (10)
2025 Week 1 Results: *Notre Dame Tiebreaker Score (24)
- 1
C-NOTE (12-3) NEW WINS RECORD with 12
- 2
THE HTTR (10-5) Notre Dame Tiebreaker (17)
- 3
M-DOG (10-5) ND Tiebreaker (59)
- 4
HARVEY (9-6) ND Tiebreaker (28)
- 5
AHH HALE (9-6) ND Tiebreaker (35)
- 6
MAD BALLER (8-7) ND Tiebreaker (23)
- 7
THE LIZARD (8-7) ND Tiebreaker (27)
- 8
THE MADDAN HATTER (8-7) ND Tiebreaker (28)
- 9
MR. V (8-7) ND Tiebreaker (31)
- 10
THE DOE (6-9)
RECORD HOLDERS

Most Wins
5 WinsMost Overall Wins
The Mad Baller has the Most Overall Wins with 5

Most Consecutive Wins
3 Consecutive Wins - The Trifecta AwardThe Trifecta Award
The Mad Baller Won the Trifecta Award – 3 Consecutive Wins During Weeks 5, 6 & 7 in 2024

Most Single Week Wins
C-NOTE - Week 1, 2025 (12-3)Most Single Week Wins
C-NOTE Picked 12 Wins in Week 1, 2025 / Breaking the Previous Record of (11-4) Held by Mad Baller, Lizard & Mr. V.
Feel free to go to the bottom of the page and talk some trash in the comments…
The Stage is Set

| C-NOTE | (12-3) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 3. Ohio St. (0-0) -2.5 |
| at TENN. 11:00AM | 24. TENNESSEE (0-0) -14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | MISS. ST. (0-0) -11.5 |
| at TULANE 11:00AM | TULANE (0-0) -6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | TOLEDO (0-0) +8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | 8. BAMA (0-0) -13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | 19. TX. A&M (0-0) -21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 9. LSU (0-0) +4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTAH ST. (0-0) -4.5 |
| at ZONA 9:30PM | ARIZONA (0-0) -13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | CAL. (0-0) +3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UCLA (0-0) +6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | 13. SO. CAR0LINA (0-0) -7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 10. MIAMI (FLA) (0-0) +2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | TCU (0-0) -3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 27 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 31 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 24 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 17 |

| THE HTTR | (10-5) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 3. Ohio St. (0-0) -2.5 |
| at TENN. 11:00AM | 24. TENNESSEE (0-0) -14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | MISS. ST. (0-0) -11.5 |
| at TULANE 11:00AM | TULANE (0-0) -6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | KENTUCKY (0-0) -8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | 8. BAMA (0-0) -13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | 19. TX. A&M (0-0) -21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 9. LSU (0-0) +4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTAH ST. (0-0) -4.5 |
| at ZONA 9:30PM | ARIZONA (0-0) -13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | OREGON ST. (0-0) -3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UCLA (0-0) +6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | 13. SO. CAR0LINA (0-0) -7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 10. MIAMI (FLA) (0-0) +2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | TCU (0-0) -3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 17 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 20 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 35 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 17 |

| M-DOG | (10-5) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 1. Texas (0-0) +2.5 |
| at TENN. 11:00AM | 24. TENNESSEE (0-0) -14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | SO. MISS (0-0) +11.5 |
| at TULANE 11:00AM | TULANE (0-0) -6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | KENTUCKY (0-0) -8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | FLORIDA ST. (0-0) +13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | 19. TX. A&M (0-0) -21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 9. LSU (0-0) +4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTAH ST. (0-0) -4.5 |
| at ZONA 9:30PM | ARIZONA (0-0) -13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | CAL. (0-0) +3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UTAH (0-0) -6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | 13. SO. CAR0LINA (0-0) -7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 6. NOTRE DAME (0-0) -2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | TCU (0-0) -3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 59 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 62 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 45 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 60 |

| HARVEY | (9-6) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 3. Ohio St. (0-0) -2.5 |
| at TENN. 11:00AM | 24. TENNESSEE (0-0) -14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | MISS. ST. (0-0) -11.5 |
| at TULANE 11:00AM | TULANE (0-0) -6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | KENTUCKY (0-0) -8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | 8. BAMA (0-0) -13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | 19. TX. A&M (0-0) -21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 4. CLEMSON (0-0) -4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTAH ST. (0-0) -4.5 |
| at ZONA 9:30PM | ARIZONA (0-0) -13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | OREGON ST. (0-0) -3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UTAH (0-0) -6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | 13. SO. CAR0LINA (0-0) -7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 6. NOTRE DAME (0-0) -2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | TCU (0-0) -3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 28 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 24 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 21 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 17 |

| AHH HALE | (9-6) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 1. Texas (0-0) +2.5 |
| at TENN. 11:00AM | 24. TENNESSEE (0-0) -14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | MISS. ST. (0-0) -11.5 |
| at TULANE 11:00AM | NORTHWESTERN (0–0) +6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | KENTUCKY (0-0) -8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | FLORIDA ST. (0-0) +13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | 19. TX. A&M (0-0) -21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 9. LSU (0-0) +4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTAH ST. (0-0) -4.5 |
| at ZONA 9:30PM | ARIZONA (0-0) -13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | OREGON ST. (0-0) -3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UTAH (0-0) -6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | 13. SO. CAR0LINA (0-0) -7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 10. MIAMI (FLA) (0-0) +2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | NO. CAROLINA (0-0) +3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 35 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 34 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 27 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 25 |

| MAD BALLER | (8-7) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 3. Ohio St. (0-0) -2.5 |
| at TENN. 11:00AM | 24. TENNESSEE (0-0) -14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | SO. MISS (0-0) +11.5 |
| at TULANE 11:00AM | TULANE (0-0) -6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | KENTUCKY (0-0) -8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | FLORIDA ST. (0-0) +13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | 19. TX. A&M (0-0) -21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 9. LSU (0-0) +4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTAH ST. (0-0) -4.5 |
| at ZONA 9:30PM | HAWAII (0-0) +13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | OREGON ST. (0-0) -3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UCLA (0-0) +6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | 13. SO. CAR0LINA (0-0) -7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 10. MIAMI (FLA) (0-0) +2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | NO. CAROLINA (0-0) +3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 23 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 24 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 23 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 24 |

| THE LIZARD | (8-7) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 1. Texas (0-0) +2.5 |
| at TENN. 11:00AM | SYRACUSE (0-0) +14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | SO. MISS (0-0) +11.5 |
| at TULANE 11:00AM | TULANE (0-0) -6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | KENTUCKY (0-0) -8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | FLORIDA ST. (0-0) +13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | UTSA (0–0) +21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 9. LSU (0-0) +4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTAH ST. (0-0) -4.5 |
| at ZONA 9:30PM | HAWAII (0-0) +13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | CAL. (0-0) +3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UCLA (0-0) +6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | 13. SO. CAR0LINA (0-0) -7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 10. MIAMI (FLA) (0-0) +2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | NO. CAROLINA (0-0) +3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 27 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 32 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 24 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 27 |

| THE MADDAN HATTER | (8-7) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 1. Texas (0-0) +2.5 |
| at TENN. 11:00AM | 24. TENNESSEE (0-0) -14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | MISS. ST. (0-0) -11.5 |
| at TULANE 11:00AM | NORTHWESTERN (0–0) +6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | KENTUCKY (0-0) -8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | 8. BAMA (0-0) -13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | 19. TX. A&M (0-0) -21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 9. LSU (0-0) +4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTAH ST. (0-0) -4.5 |
| at ZONA 9:30PM | ARIZONA (0-0) -13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | OREGON ST. (0-0) -3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UCLA (0-0) +6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | 13. SO. CAR0LINA (0-0) -7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 6. NOTRE DAME (0-0) -2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | TCU (0-0) -3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 28 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 20 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 35 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 27 |

| MR. V | (8-7) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 1. Texas (0-0) +2.5 |
| at TENN. 11:00AM | SYRACUSE (0-0) +14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | MISS. ST. (0-0) -11.5 |
| at TULANE 11:00AM | TULANE (0-0) -6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | KENTUCKY (0-0) -8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | 8. BAMA (0-0) -13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | 19. TX. A&M (0-0) -21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 4. CLEMSON (0-0) -4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTAH ST. (0-0) -4.5 |
| at ZONA 9:30PM | ARIZONA (0-0) -13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | CAL. (0-0) +3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UTAH (0-0) -6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | 13. SO. CAR0LINA (0-0) -7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 6. NOTRE DAME (0-0) -2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | TCU (0-0) -3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 31 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 17 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 31 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 24 |

| THE DOE | (6-9) |
|---|---|
| at OHIO ST. 11:00AM | 1. Texas (0-0) +2.5 |
| at TENN. 11:00AM | 24. TENNESSEE (0-0) -14.5 |
| at SO. MISS. 11:00AM | MISS. ST. (0-0) -11.5 |
| at TULANE 11:00AM | NORTHWESTERN (0–0) +6.5 |
| at KENTUCKY 11:45AM | KENTUCKY (0-0) -8.5 |
| at FLORIDA ST. 2:30AM | 8. BAMA (0-0) -13.5 |
| at TX. A&M 6:00PM | 19. TX. A&M (0-0) -21.5 |
| at CLEMSON 6:30PM | 9. LSU (0-0) +4.5 |
| at UTAH ST. 6:30PM | UTEP (0-0) +4.5 |
| at ZONA 9:30PM | ARIZONA (0-0) -13.5 |
| at OREGON ST. 9:30PM | CAL. (0-0) +3.5 |
| at UCLA (0-0) 10:00PM | UCLA (0-0) +6.5 |
| Sun. at SO. CAR. 2:00PM | VIRGINIA TECH (0-0) +7.5 |
| Sun. at MIAMI FL. 6:30PM | 10. MIAMI (FLA) (0-0) +2.5 |
| Mon. at NO. CAR. 7:00PM | NO. CAROLINA (0-0) +3.5 |
| ND TIEBREAKER 1 | 17 |
| MIAMI TIEBREAKER 2 | 24 |
| TCU TIEBREAKER 3 | 21 |
| UNC TIEBREAKER 4 | 24 |


C-NOTE Breaks single-week picks record with 12 correct picks in his first week playing! Do we have a RINGER amongst us???
It looks like C-NOTE and M-DOG came to play folks..
I’m trying hard not to smoke every one like I did last year. And there is some beginners luck going on too.
Well that’s very kind of you, Mad Baller..