Total Views: 163Daily Views: 1

2025 Overall Points Leaders: 

  • 1

    C-NOTE (82)

  • 2

    MR. V (81)

  • 3

    HARVEY (77)

  • 4

    AHH HALE (76)

  • 5

    THE HTTR (75)

  • 6

    MAD BALLER (73)

  • 7

    M-DOG (72)

  • 8

    THE DOE (71)

  • 9

    THE MADDAN HATTER (68)

  • 10

    THE LIZARD (48)

  • 11

    PODE (32)

  • 12

    KIKI’S BOYZ (31)

  • 13

    RAZOR HOGZ (16)

  • 14

    BRAIN FREEZE (6)

  • 15

    THE ROOK (5)

2025 Week 10 Results

ACTUAL TIEBREAKER SCORES:
USC Tiebreaker #1 (21)
NEB. Tiebreaker #2 (17)
CINCY Tiebreaker #3 (14)

  • 1

    PODE (10-5) USC Tiebreaker #1 (21) WEEK 10 WINNER!

  • 2

    KIKI’S BOYZ (10-5) USC Tiebreaker #1 (24)

  • 3

    M-DOG (10-5) USC Tiebreaker #1 (34)

  • 4

    THE DOE (9-6) USC Tiebreaker #1 (24)

  • 5

    C-NOTE (9-6) USC Tiebreaker #1 (27)

  • 6

    MR. V (8-7) 
    USC Tiebreaker #1 (24)
    NEB. Tiebreaker #2 (27)
    CINCY Tiebreaker #3 (31)

  • 7

    THE HTTR (8-7)
    USC Tiebreaker #1 (24)
    NEB. Tiebreaker #2 (27)
    CINCY Tiebreaker #3 (35)

  • 8

    MADDAN HATTER (7-8) USC Tiebreaker #1 (17)

  • 9

    HARVEY (7-8) USC Tiebreaker #1 (30)

  • 10

    AHH HALE (7-8) USC Tiebreaker #1 (35)

  • 11

    MAD BALLER (6-9)

  • 12

    BRAIN FREEZE (0-0)

  • 13

    THE LIZARD (0-0)

  • 14

    THE ROOK (0-0)

  • 15

    RAZOR HOGZ (0-0)

RECORD HOLDERS

Most Wins

5 Wins

Most Overall Wins

The Mad Baller is Tied with the Most Overall Wins with 5

Most Wins

5 Wins

Most Overall Wins

Mr. V is Tied with the Most Overall Wins with 5

Mad Baller

Most Consecutive Wins

3 Consecutive Wins - The Trifecta Award

The Trifecta Award

The Mad Baller Won the Trifecta Award – 3 Consecutive Wins During Weeks 5, 6 & 7 in 2024

Most Single Week Wins

C-NOTE - Week 1, 2025 (12-3)

C-NOTE

C-NOTE Picked 12 Wins in Week 1, 2025 / Breaking the Previous Record of (11-4) Held by Mad Baller, Lizard & Mr. V.

Most Single Week Wins

M-DOG - Week 8, 2025 (12-3)

M-DOG

M-DOG Picked 12 Wins in Week 8, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025

Most Single Week Wins

PODE - Week 9, 2025 (12-3)

PODE

PODE Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025 & M-DOG in Week 8, 2025

Mr. V.

2025 Wins Leader

Mr. V - 3 Wins - Weeks 4, 5 & 7

2025 Wins Leader

Mr. V. Currently Leads 2025 with 3 Wins – Weeks 4, 5 & 7

The Week 10 Stage is Being Set!

PODE
PODE (10-5)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM SMU (5-3) +9.5
@ HOUST. 11:00AM W. Virginia (2-6) +14.5
@ TX. 11:00AM 20 Texas (6-2) -3.5
@ A.F. 11:00AM Air Force (2-5) -0.5
@ IOWA ST 12:00PM Arizona St. (5-3) +5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM Florida (3-4) +7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM 2 Indiana (8-0) -21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 14 TENN (6-2) -3.5
@ NEB. 6:30PM Nebraska (6-2) +6.5
@ UTAH 9:15PM 24 UTAH (6-2) -7.5
USC Tiebreaker #1 21
NEB. Tiebreaker #2 27
CINCY Tiebreaker #3 24
UTAH Tiebreaker #4 33
Kiki's BOYZ!
KIKI’S BOYZ (10-5)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM SMU (5-3) +9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 9 VANDY (7-1) +3.5
@ A.F. 11:00AM ARMY (3-4) +0.5
@ IOWA ST 12:00PM Arizona St. (5-3) +5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM 5 UGA (6-1) -7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM 2 Indiana (8-0) -21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 14 TENN (6-2) -3.5
@ NEB. 6:30PM Nebraska (6-2) +6.5
@ UTAH 9:15PM 17 CINCY (7-1) +7.5
USC Tiebreaker #1 24
NEB. Tiebreaker #2 10
CINCY Tiebreaker #3 28
UTAH Tiebreaker #4 17
M-Dog
M-DOG (10-5)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM 10 Miami FLA (6-1) -9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 9 VANDY (7-1) +3.5
@ A.F. 11:00AM ARMY (3-4) +0.5
@ IOWA ST 12:00PM Arizona St. (5-3) +5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM 5 UGA (6-1) -7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM 2 Indiana (8-0) -21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 18 OU (6-2) +3.5
@ NEB. 6:30PM Nebraska (6-2) +6.5
@ UTAH 9:15PM 17 CINCY (7-1) +7.5
USC Tiebreaker #1 34
NEB. Tiebreaker #2 38
CINCY Tiebreaker #3 32
UTAH Tiebreaker #4 29
C-Note
C-NOTE (9-6)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM SMU (5-3) +9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 9 VANDY (7-1) +3.5
@ A.F. 11:00AM ARMY (3-4) +0.5
@ IOWA ST 12:00PM Iowa St. (5-3) -5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM 5 UGA (6-1) -7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM 2 Indiana (8-0) -21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 14 TENN (6-2) -3.5
@ NEB. 6:30PM Nebraska (6-2) +6.5
@ UTAH 9:15PM 17 CINCY (7-1) +7.5
USC Tiebreaker #1 27
NEB. Tiebreaker #2 24
CINCY Tiebreaker #3 28
UTAH Tiebreaker #4 31
The Doe
THE DOE (9-6)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM SMU (5-3) +9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 20 Texas (6-2) -3.5
@ A.F. 11:00AM Air Force (2-5) -0.5
@ IOWA ST 12:00PM Iowa St. (5-3) -5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM Florida (3-4) +7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM 2 Indiana (8-0) -21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 14 TENN (6-2) -3.5
@ NEB. 6:30PM Nebraska (6-2) +6.5
@ UTAH 9:15PM 24 UTAH (6-2) -7.5
USC Tiebreaker #1 24
NEB. Tiebreaker #2 27
CINCY Tiebreaker #3 14
UTAH Tiebreaker #4 17
HTTR
HTTR (8-7)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM 10 Miami FLA (6-1) -9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 9 VANDY (7-1) +3.5
@ A.F. 11:00AM ARMY (3-4) +0.5
@ IOWA ST 12:00PM Iowa St. (5-3) -5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM 5 UGA (6-1) -7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM 2 Indiana (8-0) -21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 14 TENN (6-2) -3.5
@ NEB. 6:30PM Nebraska (6-2) +6.5
@ UTAH 9:15PM 17 CINCY (7-1) +7.5
USC Tiebreaker #1 24
NEB. Tiebreaker #2 27
CINCY Tiebreaker #3 35
UTAH Tiebreaker #4 34
Mr. V
MR. V (8-7)
@ OHIO ST. 11:00AM PENN ST. (3-4) +20.5
@ SMU 11:00AM 10 Miami FLA (6-1) -9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 9 VANDY (7-1) +3.5
@ A.F. 11:00AM ARMY (3-4) +0.5
@ IOWA ST 12:00PM Arizona St. (5-3) +5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM 5 UGA (6-1) -7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM Maryland (4-3) +21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 14 TENN (6-2) -3.5
@ NEB. 6:30PM Nebraska (6-2) +6.5
@ UTAH 9:15PM 24 UTAH (6-2) -7.5
USC Tiebreaker #1 24
NEB. Tiebreaker #2 27
CINCY Tiebreaker #3 31
UTAH Tiebreaker #4 38
The Maddan Hatter
MADDAN HATTER (7-8)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM 10 Miami FLA (6-1) -9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 20 Texas (6-2) -3.5
@ A.F. 11:00AM ARMY (3-4) +0.5
@ IOWA ST 12:00PM Iowa St. (5-3) -5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM 5 UGA (6-1) -7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM 2 Indiana (8-0) -21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 14 TENN (6-2) -3.5
@ NEB. 6:30PM Nebraska (6-2) +6.5
@ UTAH 9:15PM 17 CINCY (7-1) +7.5
USC Tiebreaker #1 17
NEB. Tiebreaker #2 24
CINCY Tiebreaker #3 31
UTAH Tiebreaker #4 21
Harvey
HARVEY (7-8)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM 10 Miami FLA (6-1) -9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 20 Texas (6-2) -3.5
@ A.F. 11:00AM ARMY (3-4) +0.5
@ IOWA ST 12:00PM Iowa St. (5-3) -5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM 5 UGA (6-1) -7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM 2 Indiana (8-0) -21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 14 TENN (6-2) -3.5
@ NEB. 6:30PM 23 USC (5-2) -6.5
@ UTAH 9:15PM 24 UTAH (6-2) -7.5
USC Tiebreaker #1 30
NEB. Tiebreaker #2 20
CINCY Tiebreaker #3 20
UTAH Tiebreaker #4 28
RIP BIG JOHN
AHH HALE (7-8)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM 10 Miami FLA (6-1) -9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 9 VANDY (7-1) +3.5
@ A.F. 11:00AM Air Force (2-5) -0.5
@ IOWA ST 12:00PM Iowa St. (5-3) -5.5
@ V. TECH 2:00PM 16 Louisville (6-1) -10.5
@ FLA. 2:30PM Florida (3-4) +7.5
@ KSU 2:30PM 13 TX. TECH (7-1) -7.5
@ Maryland 2:30PM Maryland (4-3) +21.5
@ OLE MISS. 6:00PM 7 OLE MISS (7-1) -12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 14 TENN (6-2) -3.5
@ NEB. 6:30PM 23 USC (5-2) -6.5
@ UTAH 9:15PM 24 UTAH (6-2) -7.5
USC Tiebreaker #1 35
NEB. Tiebreaker #2 24
CINCY Tiebreaker #3 21
UTAH Tiebreaker #4 30
The Mad Baller
MAD BALLER (6-9)
@ OHIO ST. 11:00AM 1 OHIO ST. (7-0) -20.5
@ SMU 11:00AM SMU (5-3) +9.5
@ HOUST. 11:00AM 22 Houston (7-1) -14.5
@ TX. 11:00AM 20 Texas (6-2) -3.5
@ A.F. 11:00AM Air Force (2-5) -0.5
@ IOWA ST 12:00PM Iowa St. (5-3) -5.5
@ V. TECH 2:00PM Virginia Tech (3-5) +10.5
@ FLA. 2:30PM Florida (3-4) +7.5
@ KSU 2:30PM Kansas St. (4-4) +7.5
@ Maryland 2:30PM Maryland (4-3) +21.5
@ OLE MISS. 6:00PM SO. Carolina (3-5) +12.5
@ NC ST. 6:30PM 8 GA. TECH (8-0) -6.5
@ TENN. 6:30PM 18 OU (6-2) +3.5
@ NEB. 6:30PM Nebraska (6-2) +6.5
@ UTAH 9:15PM 24 UTAH (6-2) -7.5
USC Tiebreaker #1 27
NEB. Tiebreaker #2 26
CINCY Tiebreaker #3 22
UTAH Tiebreaker #4 30

Leave A Comment