2025 Week 14 Results
Actual Tiebreaker Scores:
ALABAMA Tiebreaker #1 (27)
AUBURN Tiebreaker #2 (20)
- 1
THE HTTR (12-3) – BAMA Tiebreaker #1 (27) WEEK 14 WINNER!
- 2
THE DOE (12-3) – BAMA Tiebreaker #1 (28)
- 3
MADDAN HATTER (11-4) –
BAMA Tiebreaker #1 (28)
Auburn Tiebreaker #2 (20) - 4
HARVEY (11-4) –
BAMA Tiebreaker #1 (28)
Auburn Tiebreaker #2 (17) - 5
C-NOTE (11-4) –
BAMA Tiebreaker #1 (31)
Auburn Tiebreaker #2 (21) - 6
PODE (11-4) –
BAMA Tiebreaker #1 (31)
Auburn Tiebreaker #2 (17) - 7
KIKI’S BOYZ (10-5)
- 8
MAD BALLER (9-6)
- 9
MR. V (8-7)
- 10
M-DOG (7-8)
- 11
THE LIZARD (6-9)
- 12
AHH HALE (10-5)
- 13
BRAIN FREEZE (0-0)
- 14
THE ROOK (0-0)
- 15
RAZOR HOGZ (0-0)
2025 Overall Points Leaders:Â
CBS 2025 #1 Top Picker (127)
- 1
C-NOTE (114) – Overall Points Co-Champ
- 2
MR. V (114) – Overall Points Co-Champ
- 3
HARVEY (110)Â
- 4
THE HTTR (110)Â
- 5
MAD BALLER (106)
- 6
M-DOG (104)
- 7
THE MADDAN HATTER (104)
- 8
THE DOE (104)
- 9
PODE (70)
- 10
KIKI’S BOYZ (61)
- 11
THE LIZARD (60)
- 12
AHH HALE (112)
- 13
RAZOR HOGZ (16)
- 14
BRAIN FREEZE (6)
- 15
THE ROOK (5)
2025 Best Avg. Picks Per Week:Â
CBS 2025 #1 Top Picker Weekly AVG. (9.07)
Must have at least 5 pick-weeks to qualify
- 1
PODE (70) / 10.0 Wins P/Week – 7Â Weeks
- 2
MR. V (114) / 8.14 Wins P/Week – 14 Weeks
- 3
C-NOTE (114) / 8.14 Wins P/Week – 14 Weeks
- 4
M-DOG (104) / 8.0 Wins P/Week – 13 Weeks
- 5
THE MADDAN HATTER (104) / 8.0 Wins P/Week – 13 Weeks
- 6
HARVEY (110) / 7.86 Wins P/Week – 14 Weeks
- 7
THE HTTR (110) / 7.86 Wins P/Week – 14 Weeks
- 8
MAD BALLER (106) / 7.57 Wins P/Week – 14 Weeks
- 9
KIKI’S BOYZ (61) / 7.63 Wins P/Week – 8Â Weeks
- 10
THE LIZARD (60) / 7.5 Wins P/Week – 8Â Weeks
- 11
THE DOE (104) / 7.43 Wins P/Week – 14 Weeks
The Week 14 Stage is Set

| HTTR | (12-3) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 15 Michigan (9-2) +10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Louisville (7-4) -3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 12 Miami (9-2) -6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Houston (8-3) +2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | TCU (7-4) -4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 14 VANDY (9-2) +2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | 6 Oregon (10-1) -7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida St. (5-6) +1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N. Carolina (4-7) +7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | UCLA (3-8) +21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 27 |
| AUB Tiebreaker #2 | 21 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 24 |
| USC Tiebreaker #4 | 35 |

| THE DOE | (12-3) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 1 OHIO ST. (11-0) -10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Louisville (7-4) -3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 12 Miami (9-2) -6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Houston (8-3) +2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | TCU (7-4) -4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 14 VANDY (9-2) +2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | 6 Oregon (10-1) -7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida St. (5-6) +1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N.C. State (6-5) -7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | 17 USC (8-3) -21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 28 |
| AUB Tiebreaker #2 | 14 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 17 |
| USC Tiebreaker #4 | 24 |

| MADDAN HATTER | (11-4) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 1 OHIO ST. (11-0) -10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Louisville (7-4) -3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 12 Miami (9-2) -6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Houston (8-3) +2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | TCU (7-4) -4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 14 VANDY (9-2) +2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | Washington (8-3) +7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida St. (5-6) +1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N.C. State (6-5) -7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | 17 USC (8-3) -21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 28 |
| AUB Tiebreaker #2 | 20 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 17 |
| USC Tiebreaker #4 | 31 |

| HARVEY | (11-4) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 1 OHIO ST. (11-0) -10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Louisville (7-4) -3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 12 Miami (9-2) -6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Houston (8-3) +2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | TCU (7-4) -4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 19. TENN. (8-3) -2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | 6 Oregon (10-1) -7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida St. (5-6) +1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N.C. State (6-5) -7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | 17 USC (8-3) -21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 28 |
| AUB Tiebreaker #2 | 17 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 10 |
| USC Tiebreaker #4 | 35 |

| C-NOTE | (11-4) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 1 OHIO ST. (11-0) -10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Louisville (7-4) -3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 22 PITT. (8-3) +6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Houston (8-3) +2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | TCU (7-4) -4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 14 VANDY (9-2) +2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | 6 Oregon (10-1) -7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida St. (5-6) +1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N.C. State (6-5) -7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | 17 USC (8-3) -21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 31 |
| AUB Tiebreaker #2 | 21 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 10 |
| USC Tiebreaker #4 | 35 |

| PODE | (11-4) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 1 OHIO ST. (11-0) -10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Kentucky (5-6) +3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 12 Miami (9-2) -6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Baylor (5-6) -2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | LSU (7-4) +10.5 |
| @ TCU 2:30PM | TCU (7-4) -4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 19. TENN. (8-3) -2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | Washington (8-3) +7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida (3-8) -1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N.C. State (6-5) -7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | UCLA (3-8) +21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 31 |
| AUB Tiebreaker #2 | 17 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 24 |
| USC Tiebreaker #4 | 38 |

| AHH HALE | (10-5) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 1 OHIO ST. (11-0) -10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | So. Carolina (4-7) -2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Louisville (7-4) -3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 12 Miami (9-2) -6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Baylor (5-6) -2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | TCU (7-4) -4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 14 VANDY (9-2) +2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | 6 Oregon (10-1) -7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida (3-8) -1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | Virginia Tech (3-8) +10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N.C. State (6-5) -7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | 17 USC (8-3) -21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 31 |
| AUB Tiebreaker #2 | 10 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 17 |
| USC Tiebreaker #4 | 42 |

| KIKI’S BOYZ | (10-5) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 1 OHIO ST. (11-0) -10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Kentucky (5-6) +3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 12 Miami (9-2) -6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Houston (8-3) +2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | LSU (7-4) +10.5 |
| @ TCU 2:30PM | CINCY (7-4) +4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 19. TENN. (8-3) -2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | 6 Oregon (10-1) -7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida St. (5-6) +1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N.C. State (6-5) -7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | 17 USC (8-3) -21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 35 |
| AUB Tiebreaker #2 | 17 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 14 |
| USC Tiebreaker #4 | 35 |

| MAD BALLER | (9-6) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 15 Michigan (9-2) +10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | So. Carolina (4-7) -2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Louisville (7-4) -3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 22 PITT. (8-3) +6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Baylor (5-6) -2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | TCU (7-4) -4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 14 VANDY (9-2) +2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | Washington (8-3) +7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida (3-8) -1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N.C. State (6-5) -7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | UCLA (3-8) +21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 35 |
| AUB Tiebreaker #2 | 20 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 20 |
| USC Tiebreaker #4 | 35 |

| MR. V | (8-7) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 15 Michigan (9-2) +10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Kentucky (5-6) +3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 12 Miami (9-2) -6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Baylor (5-6) -2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | CINCY (7-4) +4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 19. TENN. (8-3) -2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | 6 Oregon (10-1) -7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida St. (5-6) +1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N.C. State (6-5) -7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | UCLA (3-8) +21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 24 |
| AUB Tiebreaker #2 | 10 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 21 |
| USC Tiebreaker #4 | 38 |

| M-DOG | (7-8) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 1 OHIO ST. (11-0) -10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Kentucky (5-6) +3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 22 PITT. (8-3) +6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Houston (8-3) +2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | CINCY (7-4) +4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 19. TENN. (8-3) -2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | 6 Oregon (10-1) -7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida St. (5-6) +1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N. Carolina (4-7) +7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | 17 USC (8-3) -21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 29 |
| AUB Tiebreaker #2 | 3 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 17 |
| USC Tiebreaker #4 | 42 |

| THE LIZARD | (6-9) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | 1 OHIO ST. (11-0) -10.5 |
| @ SO. CAR. 11:00AM | Clemson (6-5) +2.5 |
| @ LVILLE 11:00AM | Kentucky (5-6) +3.5 |
| @ PITT. 11:00AM | 22 PITT. (8-3) +6.5 |
| @ BAY. 11:00AM | Baylor (5-6) -2.5 |
| @ BYU 12:00PM | 11 BYU (10-1) -17.5 |
| @ OU 2:30PM | 8 OU (9-2) -10.5 |
| @ TCU 2:30PM | CINCY (7-4) +4.5 |
| @ TENN. 2:30PM | 14 VANDY (9-2) +2.5 |
| @ WASH. 2:30PM | Washington (8-3) +7.5 |
| @ FLA. 3:30PM | Florida St. (5-6) +1.5 |
| @ VIRG. 6:00PM | 18 Virginia (9-2) -10.5 |
| @ N.C. ST. 6:30PM | N. Carolina (4-7) +7.5 |
| @ AUB 6:30PM | 10 BAMA (9-2) -5.5 |
| @ USC 6:30PM | 17 USC (8-3) -21.5 |
| BAMA Tiebreaker #1 | 33 |
| AUB Tiebreaker #2 | 26 |
| UCLA Tiebreaker #3 | 18 |
| USC Tiebreaker #4 | 42 |
RECORD HOLDERS

Most Consecutive Wins
3 Consecutive Wins - The Trifecta AwardThe Trifecta Award
The Mad Baller Won the Trifecta Award – 3 Consecutive Wins During Weeks 5, 6 & 7 in 2024

2025 Wins Leader
Mr. V - 4 Wins - Weeks 4, 5, 7 & 122025 Wins Leader
Mr. V. Currently Leads 2025 with 4 Wins – Weeks 4, 5, 7 & 12

Most Overall Wins
6 Wins - 2024/2025Most Overall Wins Since 2024
Mr. V Has the Most Overall Wins Since 2024 with 6
Most Single Week Wins
C-NOTE - Week 1, 2025 (12-3)C-NOTE
C-NOTE Picked 12 Wins in Week 1, 2025 / Breaking the Previous Record of (11-4) Held by Mad Baller, Lizard & Mr. V.
Most Single Week Wins
M-DOG - Week 8, 2025 (12-3)M-DOG
M-DOG Picked 12 Wins in Week 8, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025
Most Single Week Wins
PODE - Week 9, 2025 (12-3)PODE
PODE Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025 & M-DOG in Week 8, 2025
Most Single Week Wins
MR. V - Week 12, 2025 (12-3)MR. V
MR. V Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025, M-DOG in Week 8, 2025 & PODE in Week 9, 2025
