2025 Overall Points Leaders:
- 1
MR. V (73)
- 2
C-NOTE (73)
- 3
HARVEY (70)
- 4
AHH HALE (69)
- 5
MAD BALLER (67)
- 6
THE HTTR (67)
- 7
THE DOE (62)
- 8
M-DOG (62)
- 9
THE MADDAN HATTER (61)
- 10
THE LIZARD (48)
- 11
PODE (22)
- 12
KIKI’S BOYZ (21)
- 13
RAZOR HOGZ (16)
- 14
BRAIN FREEZE (6)
- 15
THE ROOK (5)
2025 Week 9 Results
ACTUAL TIEBREAKER SCORES:
Tennessee Tiebreaker #1 (56)
Kentucky Tiebreaker #2 (34)
- 1
PODE (12-3)
- 2
C-NOTE (11-4)
- 3
THE LIZARD (10-5)
TENN. Tiebreaker #1 (45)
KENTUCKY Tiebreaker #2 (34) - 4
MADDAN HATTER (10-5)
TENN. Tiebreaker #1 (45)
KENTUCKY Tiebreaker #2 (21) - 5
THE HTTR (10-5) TENN. Tiebreaker #1 (35)
- 6
AHH HALE (9-6) TENN. Tiebreaker #1 (35)
- 7
HARVEY (9-6) TENN. Tiebreaker #1 (31)
- 8
MR. V (8-7)
- 9
M-DOG (7-8) TENN. Tiebreaker #1 (42)
- 10
THE DOE (7-8) TENN. Tiebreaker #1 (27)
- 11
BRAIN FREEZE (6-9) TENN. Tiebreaker #1 (28)
- 12
KIKI’S BOYZ (6-9) TENN. Tiebreaker #1 (27)
- 13
MAD BALLER (5-10)
- 14
THE ROOK (0-0)
- 15
RAZOR HOGZ (0-0)
RECORD HOLDERS
Most Wins
5 WinsMost Overall Wins
The Mad Baller is Tied with the Most Overall Wins with 5
Most Wins
5 WinsMost Overall Wins
Mr. V is Tied with the Most Overall Wins with 5

Most Consecutive Wins
3 Consecutive Wins - The Trifecta AwardThe Trifecta Award
The Mad Baller Won the Trifecta Award – 3 Consecutive Wins During Weeks 5, 6 & 7 in 2024
Most Single Week Wins
C-NOTE - Week 1, 2025 (12-3)C-NOTE
C-NOTE Picked 12 Wins in Week 1, 2025 / Breaking the Previous Record of (11-4) Held by Mad Baller, Lizard & Mr. V.
Most Single Week Wins
M-DOG - Week 8, 2025 (12-3)M-DOG
M-DOG Picked 12 Wins in Week 8, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025
Most Single Week Wins
PODE - Week 9, 2025 (12-3)PODE
PODE Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025 & M-DOG in Week 8, 2025

2025 Wins Leader
Mr. V - 3 Wins - Weeks 4, 5 & 72025 Wins Leader
Mr. V. Currently Leads 2025 with 3 Wins – Weeks 4, 5 & 7
The Week 9 Stage is Set!
Feel free to go to the bottom of the page and talk some trash in the comments… “Keep it Clean Please”

| PODE | (12-3) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas St. (3-4) +2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Northwestern (5-2) +7.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OLE MISS (6-1) +4..5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | Syracuse (3-4) +17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | SO. CAR. (3-4) +13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | IOWA (5-2) -8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | IOWA ST. (5-2) -2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 10 VANDY (6-1) -3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | 22 Texas (5-2) -6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | MICH. ST. (3-4) +13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 38 |
| UK Tiebreaker #2 | 17 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 35 |

| C-NOTE | (11-4) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas St. (3-4) +2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Nebraska (5-2) -7.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OLE MISS (6-1) +4..5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | Minnesota (5-2) +8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | 11 BYU (7-0) +2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 10 VANDY (6-1) -3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | 22 Texas (5-2) -6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | MICH. ST. (3-4) +13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 31 |
| UK Tiebreaker #2 | 17 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 14 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 35 |

| MADDAN HATTER | (10-5) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Northwestern (5-2) +7.5 |
| @ OU 11:00AM | 13 OU (6-1) -4.5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | IOWA (5-2) -8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | 11 BYU (7-0) +2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 10 VANDY (6-1) -3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | 22 Texas (5-2) -6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | 25 MICH. (5-2) -13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 45 |
| UK Tiebreaker #2 | 21 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 31 |

| THE LIZARD | (10-5) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | N. Carolina (2-4) +9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas St. (3-4) +2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Nebraska (5-2) -7.5 |
| @ OU 11:00AM | 13 OU (6-1) -4.5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | Syracuse (3-4) +17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | SO. CAR. (3-4) +13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | IOWA (5-2) -8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | 11 BYU (7-0) +2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 15 MIZZOU (6-1) +3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | MISS. ST. (4-3) +6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | MICH. ST. (3-4) +13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 45 |
| UK Tiebreaker #2 | 34 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 32 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 46 |

| HTTR | (10-5) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Nebraska (5-2) -7.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OLE MISS (6-1) +4..5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | Minnesota (5-2) +8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | 11 BYU (7-0) +2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 10 VANDY (6-1) -3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | 22 Texas (5-2) -6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | MICH. ST. (3-4) +13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 35 |
| UK Tiebreaker #2 | 20 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 42 |

| HARVEY | (9-6) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Nebraska (5-2) -7.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OLE MISS (6-1) +4..5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | Minnesota (5-2) +8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | 11 BYU (7-0) +2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 10 VANDY (6-1) -3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | 22 Texas (5-2) -6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | 25 MICH. (5-2) -13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 31 |
| UK Tiebreaker #2 | 20 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 31 |

| AHH HALE | (9-6) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Nebraska (5-2) -7.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OLE MISS (6-1) +4..5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | IOWA (5-2) -8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | 11 BYU (7-0) +2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 15 MIZZOU (6-1) +3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | 22 Texas (5-2) -6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | 25 MICH. (5-2) -13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 35 |
| UK Tiebreaker #2 | 17 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 34 |

| MR. V | (8-7) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Northwestern (5-2) +7.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OLE MISS (6-1) +4..5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | IOWA (5-2) -8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | 11 BYU (7-0) +2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 10 VANDY (6-1) -3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | Baylor (4-3) +5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | MISS. ST. (4-3) +6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | 25 MICH. (5-2) -13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | Colorado (3-4) +14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 31 |
| UK Tiebreaker #2 | 17 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 24 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 34 |

| THE DOE | (7-8) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Nebraska (5-2) -7.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OLE MISS (6-1) +4..5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | Minnesota (5-2) +8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | 11 BYU (7-0) +2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 15 MIZZOU (6-1) +3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | 22 Texas (5-2) -6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 20 LSU (5-2) +2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | 25 MICH. (5-2) -13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 27 |
| UK Tiebreaker #2 | 13 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 24 |

| M-DOG | (7-8) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Northwestern (5-2) +7.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OLE MISS (6-1) +4..5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | Syracuse (3-4) +17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | Minnesota (5-2) +8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | 11 BYU (7-0) +2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 10 VANDY (6-1) -3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | Baylor (4-3) +5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | MISS. ST. (4-3) +6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | 25 MICH. (5-2) -13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 42 |
| UK Tiebreaker #2 | 28 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 34 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 28 |

| KIKI’S BOYZ | (6-9) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Nebraska (5-2) -7.5 |
| @ OU 11:00AM | 13 OU (6-1) -4.5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | Minnesota (5-2) +8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | IOWA ST. (5-2) -2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 10 VANDY (6-1) -3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | 22 Texas (5-2) -6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 3 TX. A&M (7-0) -2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | 25 MICH. (5-2) -13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | Colorado (3-4) +14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 27 |
| UK Tiebreaker #2 | 10 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 23 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 14 |

| BRAIN FREEZE | (6-9) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Nebraska (5-2) -7.5 |
| @ OU 11:00AM | 13 OU (6-1) -4.5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | IOWA (5-2) -8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | IOWA ST. (5-2) -2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 15 MIZZOU (6-1) +3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | 22 Texas (5-2) -6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 20 LSU (5-2) +2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | 25 MICH. (5-2) -13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | 17 TENN. (5-2) -8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 28 |
| UK Tiebreaker #2 | 14 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 14 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 31 |

| MAD BALLER | (5-10) |
|---|---|
| @ NO. CAR. 11:00AM | 16 Virginia (6-1) -9.5 |
| @ KU 11:00AM | Kansas (4-3) -2.5 |
| @ NEB. 11:00AM | Nebraska (5-2) -7.5 |
| @ OU 11:00AM | 13 OU (6-1) -4.5 |
| @ GA. TECH 11:00AM | 7 GA. TECH (7-0) -17.5 |
| @ SO. CAR. 2:30PM | 4 BAMA (6-1) -13.5 |
| @ IOWA 2:30PM | IOWA (5-2) -8.5 |
| @ IOWA ST. 2:30PM | IOWA ST. (5-2) -2.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 15 MIZZOU (6-1) +3.5 |
| @ CINCI. 3:00PM | 21 CINCI (6-1) -5.5 |
| @ MISS. ST. 3:15PM | MISS. ST. (4-3) +6.5 |
| @ LSU 6:30PM | 20 LSU (5-2) +2.5 |
| @ MICH. ST. 6:30PM | MICH. ST. (3-4) +13.5 |
| @ Kentucky 6:45PM | Kentucky (2-4) +8.5 |
| @ UTAH 9:15PM | UTAH (5-2) -14.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 24 |
| UK Tiebreaker #2 | 20 |
| COLO. Tiebreaker #3 | 25 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 40 |
