2025 Week 13 Results
Actual Tiebreaker Scores:
TENN. Tiebreaker #1 (31)
FLA. Tiebreaker #2 (11)
- 1
PODE (10-5) TENN. Tiebreaker #1 (30) WEEK 13 WINNER!
- 2
MADDAN HATTER (10-5) TENN. Tiebreaker #1 (35)
- 3
HARVEY (9-6) TENN. Tiebreaker #1 (28)
- 4
KIKI’S BOYZ (9-6)
TENN. Tiebreaker #1 (35)
FLA. Tiebreaker #2 (17) - 5
MAD BALLER (9-6)
TENN. Tiebreaker #1 (27)
FLA. Tiebreaker #2 (27) - 6
C-NOTE (9-6) TENN. Tiebreaker #1 (21)
- 7
THE HTTR (8-7) TENN. Tiebreaker #1 (32)
- 8
M-DOG (8-7) TENN. Tiebreaker #1 (38)
- 9
THE DOE (7-8) TENN. Tiebreaker #1 (28)
- 10
MR. V (7-8) TENN. Tiebreaker #1 (38)
- 11
AHH HALE (10-5)
- 12
THE LIZARD (0-0)
- 13
BRAIN FREEZE (0-0)
- 14
THE ROOK (0-0)
- 15
RAZOR HOGZ (0-0)
2025 Overall Points Leaders:Â
- 1
MR. V (106)
- 2
C-NOTE (103)Â
- 3
HARVEY (99)Â
- 4
THE HTTR (98)Â
- 5
M-DOG (97)
- 6
MAD BALLER (97)
- 7
THE MADDAN HATTER (93)
- 8
THE DOE (92)
- 9
PODE (59)
- 10
THE LIZARD (54)
- 11
KIKI’S BOYZ (51)
- 12
AHH HALE (102)
- 13
RAZOR HOGZ (16)
- 14
BRAIN FREEZE (6)
- 15
THE ROOK (5)
2025 Best Avg. Picks Per Week:Â
Must have at least 3 pick-weeks to qualify
- 1
PODE (59) / 9.83 Wins P/Week – 6Â Weeks
- 2
MR. V (106) / 8.15 Wins P/Week – 13 Weeks
- 3
M-DOG (97) / 8.08 Wins P/Week – 12 Weeks
- 4
C-NOTE (103) / 7.92 Wins P/Week – 13 Weeks
- 5
THE MADDAN HATTER (93) / 7.75 Wins P/Week – 12 Weeks
- 6
THE LIZARD (54) / 7.71 Wins P/Week – 7Â Weeks
- 7
HARVEY (99) / 7.62 Wins P/Week – 13 Weeks
- 8
THE HTTR (98) / 7.54 Wins P/Week – 13 Weeks
- 9
MAD BALLER (97) / 7.46 Wins P/Week – 13 Weeks
- 10
KIKI’S BOYZ (51) / 7.29 Wins P/Week – 7Â Weeks
- 11
THE DOE (92) / 7.07 Wins P/Week – 13 Weeks
The Week 13 Stage is Set

| PODE | (10-5) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | 13 Miami (8-2) -16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Iowa St. (6-4) -4.5 |
| @ OU 11:00AM | 22 MIZZOU (7-3) +9.5 |
| @ SMU 11:00AM | SMU (7-3) -3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | Arkansas (2-8) +10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | Kentucky (5-5) +9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 7 Oregon (9-1) -9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | Maryland (4-6) +13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | TCU (6-4) +2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | Kansas St. (5-5) +16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | 16 GA. TECH (9-1) -2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | PENN ST. (4-6) -9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 30 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 20 |
| BYU Tiebreaker #3 | 38 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 24 |

| MADDAN HATTER | (10-5) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | 13 Miami (8-2) -16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Iowa St. (6-4) -4.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OU (8-2) -9.5 |
| @ SMU 11:00AM | Louisville (7-3) +3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | 17 Texas (7-3) -10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 14 VANDY (8-2) -9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 7 Oregon (9-1) -9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | 18 Michigan (8-2) -13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | 12 UTAH (8-2) -16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | 16 GA. TECH (9-1) -2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | Nebraska (7-3) +9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 35 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 24 |
| BYU Tiebreaker #3 | 42 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 17 |

| HARVEY | (9-6) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | 13 Miami (8-2) -16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Iowa St. (6-4) -4.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OU (8-2) -9.5 |
| @ SMU 11:00AM | Louisville (7-3) +3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | Arkansas (2-8) +10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 14 VANDY (8-2) -9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 7 Oregon (9-1) -9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | Maryland (4-6) +13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | Kansas St. (5-5) +16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | 16 GA. TECH (9-1) -2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | Nebraska (7-3) +9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 28 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 24 |
| BYU Tiebreaker #3 | 28 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 24 |

| KIKI’S BOYZ | (9-6) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | 13 Miami (8-2) -16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Iowa St. (6-4) -4.5 |
| @ OU 11:00AM | 22 MIZZOU (7-3) +9.5 |
| @ SMU 11:00AM | Louisville (7-3) +3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | 17 Texas (7-3) -10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 14 VANDY (8-2) -9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 15 USC (8-2) +9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | 18 Michigan (8-2) -13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | 12 UTAH (8-2) -16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | PITT. (7-3) +2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | Nebraska (7-3) +9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 35 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 17 |
| BYU Tiebreaker #3 | 27 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 14 |

| MAD BALLER | (9-6) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | Virginia Tech (3-7) +16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Iowa St. (6-4) -4.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OU (8-2) -9.5 |
| @ SMU 11:00AM | SMU (7-3) -3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | 17 Texas (7-3) -10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 14 VANDY (8-2) -9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 7 Oregon (9-1) -9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | Maryland (4-6) +13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | Kansas St. (5-5) +16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | 16 GA. TECH (9-1) -2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | PENN ST. (4-6) -9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | Florida (3-7) +3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | CINCY (7-3) +2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 27 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 27 |
| BYU Tiebreaker #3 | 27 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 27 |

| C-NOTE | (9-6) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | Virginia Tech (3-7) +16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Iowa St. (6-4) -4.5 |
| @ OU 11:00AM | 22 MIZZOU (7-3) +9.5 |
| @ SMU 11:00AM | SMU (7-3) -3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | 17 Texas (7-3) -10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 14 VANDY (8-2) -9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 15 USC (8-2) +9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | 18 Michigan (8-2) -13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | Kansas St. (5-5) +16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | 16 GA. TECH (9-1) -2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | Nebraska (7-3) +9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 21 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 13 |
| BYU Tiebreaker #3 | 24 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 17 |

| HTTR | (8-7) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | 13 Miami (8-2) -16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Iowa St. (6-4) -4.5 |
| @ OU 11:00AM | 22 MIZZOU (7-3) +9.5 |
| @ SMU 11:00AM | Louisville (7-3) +3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | 17 Texas (7-3) -10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 14 VANDY (8-2) -9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 15 USC (8-2) +9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | 18 Michigan (8-2) -13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | 12 UTAH (8-2) -16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | 16 GA. TECH (9-1) -2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | Nebraska (7-3) +9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 32 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 20 |
| BYU Tiebreaker #3 | 35 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 21 |

| M-DOG | (8-7) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | 13 Miami (8-2) -16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Iowa St. (6-4) -4.5 |
| @ OU 11:00AM | 22 MIZZOU (7-3) +9.5 |
| @ SMU 11:00AM | Louisville (7-3) +3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Baylor (5-5) +6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | 17 Texas (7-3) -10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | 14 VANDY (8-2) -9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 15 USC (8-2) +9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | 18 Michigan (8-2) -13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | 12 UTAH (8-2) -16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | PITT. (7-3) +2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | Nebraska (7-3) +9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 38 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 24 |
| BYU Tiebreaker #3 | 31 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 27 |

| THE DOE | (7-8) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | 13 Miami (8-2) -16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Kansas (5-5) +4.5 |
| @ OU 11:00AM | 22 MIZZOU (7-3) +9.5 |
| @ SMU 11:00AM | Louisville (7-3) +3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | 17 Texas (7-3) -10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | Kentucky (5-5) +9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 7 Oregon (9-1) -9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | 18 Michigan (8-2) -13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | 12 UTAH (8-2) -16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | 16 GA. TECH (9-1) -2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | Nebraska (7-3) +9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 28 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 17 |
| BYU Tiebreaker #3 | 24 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 14 |

| MR. V | (7-8) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | 13 Miami (8-2) -16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Kansas (5-5) +4.5 |
| @ OU 11:00AM | 22 MIZZOU (7-3) +9.5 |
| @ SMU 11:00AM | SMU (7-3) -3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | Arkansas (2-8) +10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | Kentucky (5-5) +9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 15 USC (8-2) +9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | Maryland (4-6) +13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | 12 UTAH (8-2) -16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | PITT. (7-3) +2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | PENN ST. (4-6) -9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 38 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 24 |
| BYU Tiebreaker #3 | 27 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 24 |

| AHH HALE | (10-5) |
|---|---|
| @ V. TECH 11:00AM | 13 Miami (8-2) -16.5 |
| @ IOWA ST. 11:00AM | Iowa St. (6-4) -4.5 |
| @ OU 11:00AM | 8 OU (8-2) -9.5 |
| @ SMU 11:00AM | SMU (7-3) -3.5 |
| @ ZONA 12:00PM | Arizona (7-3) -6.5 |
| @ TEXAS 2:30PM | Arkansas (2-8) +10.5 |
| @ VANDY 2:30PM | Kentucky (5-5) +9.5 |
| @ ORE. 2:30PM | 7 Oregon (9-1) -9.5 |
| @ MARY. 3:00PM | 18 Michigan (8-2) -13.5 |
| @ HOUST. 3:00PM | 23 Houston (8-2) -2.5 |
| @ UTAH 3:00PM | 12 UTAH (8-2) -16.5 |
| @ GA. TECH 6:00PM | 16 GA. TECH (9-1) -2.5 |
| @ PENN ST. 6:00PM | PENN ST. (4-6) -9.5 |
| @ FLA. 6:30PM | 20 TENN. (7-3) -3.5 |
| @ CINCY 7:00PM | 11 BYU (9-1) -2.5 |
| TENN. Tiebreaker #1 | 34 |
| FLA. Tiebreaker #2 | 20 |
| BYU Tiebreaker #3 | 27 |
| CINCY Tiebreaker #4 | 24 |
RECORD HOLDERS

Most Consecutive Wins
3 Consecutive Wins - The Trifecta AwardThe Trifecta Award
The Mad Baller Won the Trifecta Award – 3 Consecutive Wins During Weeks 5, 6 & 7 in 2024

2025 Wins Leader
Mr. V - 4 Wins - Weeks 4, 5, 7 & 122025 Wins Leader
Mr. V. Currently Leads 2025 with 4 Wins – Weeks 4, 5, 7 & 12

Most Overall Wins
6 Wins - 2024/2025Most Overall Wins Since 2024
Mr. V Has the Most Overall Wins Since 2024 with 6
Most Single Week Wins
C-NOTE - Week 1, 2025 (12-3)C-NOTE
C-NOTE Picked 12 Wins in Week 1, 2025 / Breaking the Previous Record of (11-4) Held by Mad Baller, Lizard & Mr. V.
Most Single Week Wins
M-DOG - Week 8, 2025 (12-3)M-DOG
M-DOG Picked 12 Wins in Week 8, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025
Most Single Week Wins
PODE - Week 9, 2025 (12-3)PODE
PODE Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025 & M-DOG in Week 8, 2025
Most Single Week Wins
MR. V - Week 12, 2025 (12-3)MR. V
MR. V Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025, M-DOG in Week 8, 2025 & PODE in Week 9, 2025
