2026 Leaderboards
2026 Week 1 Leader Board
15 Winning Picks Possible
LSU Tiebreaker #1 (24)
| Player | Winning Picks |
|---|---|
| Kiki’s BoyZ | 10 |
| Pode | 9 |
| Mad Baller | 7 |
| The Doe | 7 |
| Double D | 7 |
| C-Note | 7 |
| Mr. V | 7 |
| Maddan Hatter | 7 |
| M-Dog | 9 |
| The HTTR | 7 |
| Harvey | 3 |
2026 Overall Points Leaders: (45 Points Possible)
CBS 2026 #1 Top Picker(s) (25)
| Player | Winning Picks |
|---|---|
| The Lizard | 19 |
| Harvey | 20 |
| M-Dog | 26 |
| The HTTR | 24 |
| C-Note | 24 |
| Mad Baller | 23 |
| Kiki’s BoyZ | 25 |
| Pode | 23 |
| Maddan Hatter | 21 |
| Double D | 20 |
| The Doe | 20 |
| Mr. V | 18 |
| Bad O-Men | 5 |
2026 Best Avg. Picks Per Week:Â
Updated at End of Each Week
| Player | Winning Picks AVG. (2 Weeks) |
|---|---|
| The Lizard | 19 (9.5) |
| Harvey | 17 (8.5) |
| M-Dog | 17 (8.5) |
| The HTTR | 17 (8.5) |
| C-Note | 17 (8.5) |
| Mad Baller | 16 (8.0) |
| Kiki’s BoyZ | 15 (7.5) |
| Pode | 14 (7) |
| Maddan Hatter | 14 (7) |
| Double D | 13 (6.5) |
| The Doe | 13 (6.5) |
| Mr. V | 11 (5.5) |
| Bad O-Men | 5 (5 – 1 Week) |
Week 3 Stage is Being Set

| Kiki’s BoyZ | (10-5) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Arizona St. (1-1) -5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | Clemson (1-1) -3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | VANDY (2-0) -3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | Rutgers (0-2) +24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | Fla. State (1-1) +20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | Kentucky (1-1) +17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Auburn (2-0) +2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Maryland (2-0) +3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | MICH. ST. (2-0) +28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | W. Virginia (2-0) +9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Colorado (2-0) +3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 8 Ole Miss (2-0) +3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | Colorado St. ((2-0) +17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 27 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 34 |
| BYU Tiebreaker #3 | 24 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 24 |

| Pode | (9-6) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Arizona St. (1-1) -5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | Clemson (1-1) -3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | NC State (1-1) +3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | 12 USC (3-0) -24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | Fla. State (1-1) +20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | Kentucky (1-1) +17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Auburn (2-0) +2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Virg. Tech (2-0) -3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | MICH. ST. (2-0) +28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | 25 Virginia (2-0) -9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Northwestern (1-0) -3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 7 LSU (2-0) -3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 38 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 24 |
| BYU Tiebreaker #3 | 45 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 24 |

| M-Dog | (9-6) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Kansas (1-1) +5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | Clemson (1-1) -3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | VANDY (2-0) -3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | 12 USC (3-0) -24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | 10 BAMA (2-0) -20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | 9 Texas A&M (2-0) -17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Florida (2-0) -2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Virg. Tech (2-0) -3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | MICH. ST. (2-0) +28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | W. Virginia (2-0) +9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Colorado (2-0) +3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 8 Ole Miss (2-0) +3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 32 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 34 |
| BYU Tiebreaker #3 | 32 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 17 |

| The Doe | (7-8) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Kansas (1-1) +5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | Clemson (1-1) -3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | VANDY (2-0) -3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | 12 USC (3-0) -24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | 10 BAMA (2-0) -20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | Kentucky (1-1) +17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Auburn (2-0) +2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Maryland (2-0) +3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | 3 Notre Dame (2-0) -28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | W. Virginia (2-0) +9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Colorado (2-0) +3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 8 Ole Miss (2-0) +3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 24 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 27 |
| BYU Tiebreaker #3 | 24 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 17 |

| C-Note | (7-8) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Arizona St. (1-1) -5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | Clemson (1-1) -3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | VANDY (2-0) -3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | 12 USC (3-0) -24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | 10 BAMA (2-0) -20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | 9 Texas A&M (2-0) -17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Florida (2-0) -2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Virg. Tech (2-0) -3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | 3 Notre Dame (2-0) -28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | 25 Virginia (2-0) -9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Colorado (2-0) +3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 7 LSU (2-0) -3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 24 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 17 |
| BYU Tiebreaker #3 | 34 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 10 |

| Maddan Hatter | (7-8) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Kansas (1-1) +5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | Clemson (1-1) -3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | VANDY (2-0) -3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | 12 USC (3-0) -24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | 10 BAMA (2-0) -20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | 9 Texas A&M (2-0) -17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Florida (2-0) -2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Virg. Tech (2-0) -3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | 3 Notre Dame (2-0) -28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | 25 Virginia (2-0) -9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Northwestern (1-0) -3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 7 LSU (2-0) -3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 28 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 24 |
| BYU Tiebreaker #3 | 49 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 21 |

| Mr. V | (7-8) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Arizona St. (1-1) -5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | No. Carolina (2-0) +3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | VANDY (2-0) -3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | 12 USC (3-0) -24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | 10 BAMA (2-0) -20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | Kentucky (1-1) +17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Auburn (2-0) +2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Maryland (2-0) +3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | 3 Notre Dame (2-0) -28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | W. Virginia (2-0) +9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Northwestern (1-0) -3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 7 LSU (2-0) -3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 37 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 27 |
| BYU Tiebreaker #3 | 38 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 16 |

| Mad Baller | (7-8) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Arizona St. (1-1) -5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | Clemson (1-1) -3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | NC State (1-1) +3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 23 Louisville (1-1) -1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | 12 USC (3-0) -24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | 10 BAMA (2-0) -20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | 9 Texas A&M (2-0) -17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Florida (2-0) -2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Virg. Tech (2-0) -3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | 3 Notre Dame (2-0) -28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | 25 Virginia (2-0) -9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Colorado (2-0) +3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 7 LSU (2-0) -3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 40 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 30 |
| BYU Tiebreaker #3 | 40 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 21 |

| The HTTR | (7-8) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Arizona St. (1-1) -5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | No. Carolina (2-0) +3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | VANDY (2-0) -3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | 12 USC (3-0) -24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | 10 BAMA (2-0) -20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | 9 Texas A&M (2-0) -17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Florida (2-0) -2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Virg. Tech (2-0) -3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | MICH. ST. (2-0) +28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | 25 Virginia (2-0) -9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Colorado (2-0) +3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 7 LSU (2-0) -3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 42 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 21 |
| BYU Tiebreaker #3 | 35 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 17 |

| Double D | (7-8) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Arizona St. (1-1) -5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | No. Carolina (2-0) +3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | 2 Georgia (2-0) -24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | VANDY (2-0) -3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | Rutgers (0-2) +24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | 10 BAMA (2-0) -20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | 9 Texas A&M (2-0) -17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Auburn (2-0) +2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Maryland (2-0) +3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | MICH. ST. (2-0) +28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | 25 Virginia (2-0) -9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Northwestern (1-0) -3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 7 LSU (2-0) -3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 56 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 27 |
| BYU Tiebreaker #3 | 30 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 10 |

| Harvey | (3-12) |
|---|---|
| @ KU 11:00AM | Kansas (1-1) +5.5 |
| @ CLEM. 11:00AM | No. Carolina (2-0) +3.5 |
| @ ARK. 11:00AM | Arkansas (1-1) +24.5 |
| @ VANDY 11:45AM | VANDY (2-0) -3.5 |
| @ LOUVLLE 2:30PM | 16 SMU (2-0) +1.5 |
| @ RUTG. 2:30PM | 12 USC (3-0) -24.5 |
| @ BAMA 2:30PM | 10 BAMA (2-0) -20.5 |
| @ TX. A&M 2:30PM | 9 Texas A&M (2-0) -17.5 |
| @ AUB. 6:00PM | Auburn (2-0) +2.5 |
| @ MARY. 6:30PM | Virg. Tech (2-0) -3.5 |
| @ NO DAME 6:30PM | 3 Notre Dame (2-0) -28.5 |
| @ VIRG. 6:30PM | 25 Virginia (2-0) -9.5 |
| @ NOWEST 6:30PM | Colorado (2-0) +3.5 |
| @ OLE MISS 6:30PM | 7 LSU (2-0) -3.5 |
| @ COL. ST. 6:30PM | 11 BYU (2-0) -17.5 |
| LSU Tiebreaker #1 | 24 |
| Ole Miss. Tiebreaker #2 | 17 |
| BYU Tiebreaker #3 | 28 |
| Colo St Tiebreaker #4 | 20 |
2025 Winners
2025 Overall Points Leaders: (210 Points Possible)
CBS 2025 #1 Top Picker (127)
| Player | Correct Picks |
|---|---|
| C-Note (Co-Champion) | 114 |
| Mr. V. (Co-Champion) | 114 |
| Harvey | 110 |
| The HTTR | 110 |
| Mad Baller | 106 |
| M-Dog | 104 |
| Maddan Hatter | 104 |
| The Doe | 104 |
| Pode | 70 |
| Kiki’s Boyz | 61 |
| The Lizard | 60 |
| Razor Hogz | 16 |
| Brain Freeze | 6 |
| The Rook | 5 |
2025 Best Avg. Picks Per Week:Â
CBS 2025 #1 Top Picker Weekly AVG. (9.07)
| Player | Weekly Avg. |
|---|---|
| Pode (70 Wins / 7 Weeks) | 10 Wins P/Week |
| Mr. V. (114 Wins / 14 Weeks) | 8.14 Wins P/Week |
| C-Note (114 Wins / 14 Weeks) | 8.14 Wins P/Week |
| M-DOG (104 Wins / 13 Weeks | 8.0 Wins P/Week |
| Maddan Hatter (104 Wins / 13 Weeks) | 8.0 Wins P/Week |
| Harvey (110 Wins / 14 Weeks) | 7.86 Wins P/Week |
| The HTTR (110 Wins / 14 Weeks) | 7.86 Wins P/Week |
| Kiki Boyz (61 Wins / 8 Weeks) | 7.63 Wins P/Week |
| Mad Baller (106 Wins / 14 Weeks) | 7.57 Wins P/Week |
| The Lizard (60 Wins / 8 Weeks) | 7.5 Wins P/Week |
| The Doe (104 Wins / 14 Weeks) | 7.43 Wins P/Week |
RECORD HOLDERS

Most Consecutive Wins
3 Consecutive Wins - The Trifecta AwardThe Trifecta Award
The Mad Baller Won the Trifecta Award – 3 Consecutive Wins During Weeks 5, 6 & 7 in 2024

Most Wins in 2025
Mr. V - 4 Wins - Weeks 4, 5, 7 & 12Most Wins in 2025
Mr. V. Currently Lead 2025 with 4 Wins – Weeks 4, 5, 7 & 12

Most Overall Wins
6 Wins - 2024/2025Most Overall Wins Since 2024
Mr. V Has the Most Overall Wins Since 2024 with 6
Most Single Week Wins
C-NOTE - Week 1, 2025 (12-3)C-NOTE
C-NOTE Picked 12 Wins in Week 1, 2025 / Breaking the Previous Record of (11-4) Held by Mad Baller, Lizard & Mr. V.
Most Single Week Wins
M-DOG - Week 8, 2025 (12-3)M-DOG
M-DOG Picked 12 Wins in Week 8, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025
Most Single Week Wins
PODE - Week 9, 2025 (12-3)PODE
PODE Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025 & M-DOG in Week 8, 2025
Most Single Week Wins
MR. V - Week 12, 2025 (12-3)MR. V
MR. V Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025, M-DOG in Week 8, 2025 & PODE in Week 9, 2025

