2026 Leaderboards

2026 Week 4 Leader Board

15 Winning Picks Possible
Baylor Tiebreaker #1 (TBD)
AZ State Tiebreaker #2 (27)

Player Winning Picks
M-Dog 9
Pode 8
Double D 7
HTTR 7
Lizard 7
The Doe 6
Mad Baller 6
Harvey 6
C-Note 6
The Rook 5
Kiki’s BoyZ 4
Mr. V 4

2026 Overall Points Leaders: (45 Points Possible)

CBS 2026 #1 Top Picker(s) (44)

Player Winning Picks
M-Dog 34
Pode 33
The HTTR 32
C-Note 32
Kiki’s BoyZ 32
Maddan Hatter 31
Mad Baller 30
The Doe 30
Harvey 29
Double D 29
Mr. V 27
The Lizard 19
Bad O-Men 5

2026 Best Avg. Picks Per Week: 

Updated at End of Each Week

Player 4 Weeks
M-Dog 34 (8.5)
Pode 33 (8.25)
The HTTR 32 (8.0)
C-Note 32 (8.0)
Kiki’s BoyZ 32 (8-0)
Maddan Hatter 31 (7.75)
Mad Baller 30 (7.5)
The Doe 30 (7.5)
Harvey 29 (7.25)
Double D 29 (7.25)
Mr. V 27 (6.75)
The Lizard 19 (9.5) 2 Weeks

Wins by Week

Pickers YTD Total Picks Week 4 Week 3 Week 2 Week 1
M-Dog 34 9 8 9 8
Pode 33 10 9 6 8
The HTTR 32 8 7 7 10
C-Note 32 8 7 7 10
Kiki’s BoyZ 32 7 10 8 7
Maddan Hatter 31 10 7 8 6
Mad Baller 30 7 7 8 8
The Doe 30 10 7 7 6
Harvey 29 9 3 7 10
Double D 29 9 7 5 8
Mr. V 27 9 7 4 7
The Lizard 19 0 0 9 10
Bad O-men 5 0 0 0 5
The ROOK 0 0 0 0 0

Week 5 Stage is Set

M-Dog
M-Dog (9-1)
@UNC 11AM North Carolina (2-1) +21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Minnesota (3-1) +5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM Air Force (2-1) -2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 5 OHIO ST. (3-1) -13.5
@MIZZ. 2:30PM 25 Missouri (3-1) +5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM 4 Miami (4-0) -17.5
@COLO 6:30PM Colorado (2-2) +13.5
@USC 6:30PM Washington (3-1) +9.5
@AZ ST 9:30PM Arizona St. (2-1) -3.5
@ZONA 10PM Arizona (3-1) -7.5
BAY. Tiebreaker #1 31
ARZST Tiebreaker #2 37
CINCY Tiebreaker #3 24
ZONA Tiebreaker #4 31
PODE
Pode (8-2)
@UNC 11AM North Carolina (2-1) +21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Minnesota (3-1) +5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM NAVY (1-2) +2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 5 OHIO ST. (3-1) -13.5
@MIZZ. 2:30PM 25 Missouri (3-1) +5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM Clemson (3-1) +17.5
@COLO 6:30PM 12 TX. TECH (4-0) -13.5
@USC 6:30PM 18 USC (4-1) -9.5
@AZ ST 9:30PM Arizona St. (2-1) -3.5
@ZONA 10PM CINCY (4-0) +7.5
BAY. Tiebreaker #1 21
ARZST Tiebreaker #2 33
CINCY Tiebreaker #3 27
ZONA Tiebreaker #4 21
Double D
Double D (7-3)
@UNC 11AM North Carolina (2-1) +21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Minnesota (3-1) +5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM Air Force (2-1) -2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 14 IOWA (4-0) +13.5
@MIZZ. 2:30PM 8 Florida (4-0) -5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM 4 Miami (4-0) -17.5
@COLO 6:30PM 12 TX. TECH (4-0) -13.5
@USC 6:30PM 18 USC (4-1) -9.5
@AZ ST 9:30PM Baylor (3-1) +3.5
@ZONA 10PM Arizona (3-1) -7.5
BAY. Tiebreaker #1 24
ARZST Tiebreaker #2 20
CINCY Tiebreaker #3 10
ZONA Tiebreaker #4 17
The HTTR
The HTTR (7-3)
@UNC 11AM North Carolina (2-1) +21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Michigan (3-1) -5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM Air Force (2-1) -2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 5 OHIO ST. (3-1) -13.5
@MIZZ. 2:30PM 8 Florida (4-0) -5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM Clemson (3-1) +17.5
@COLO 6:30PM 12 TX. TECH (4-0) -13.5
@USC 6:30PM 18 USC (4-1) -9.5
@AZ ST 9:30PM Baylor (3-1) +3.5
@ZONA 10PM Arizona (3-1) -7.5
BAY. Tiebreaker #1 21
ARZST Tiebreaker #2 24
CINCY Tiebreaker #3 27
ZONA Tiebreaker #4 35
The Lizard
The Lizard (7-3)
@UNC 11AM 3 Notre Dame (4-0) -21.5
@Houston 11AM UCF (3-1) +12.5
@MINN. 11AM Minnesota (3-1) +5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM NAVY (1-2) +2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 14 IOWA (4-0) +13.5
@MIZZ. 2:30PM 25 Missouri (3-1) +5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM Clemson (3-1) +17.5
@COLO 6:30PM Colorado (2-2) +13.5
@USC 6:30PM 18 USC (4-1) -9.5
@AZ ST 9:30PM Baylor (3-1) +3.5
@ZONA 10PM Arizona (3-1) -7.5
BAY. Tiebreaker #1 32
ARZST Tiebreaker #2 27
CINCY Tiebreaker #3 21
ZONA Tiebreaker #4 28
The Doe
The Doe (6-4)
@UNC 11AM North Carolina (2-1) +21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Michigan (3-1) -5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM Air Force (2-1) -2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 14 IOWA (4-0) +13.5
@MIZZ. 2:30PM 8 Florida (4-0) -5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM 4 Miami (4-0) -17.5
@COLO 6:30PM 12 TX. TECH (4-0) -13.5
@USC 6:30PM 18 USC (4-1) -9.5
@AZ ST 9:30PM Baylor (3-1) +3.5
@ZONA 10PM Arizona (3-1) -7.5
BAY. Tiebreaker #1 21
ARZST Tiebreaker #2 20
CINCY Tiebreaker #3 17
ZONA Tiebreaker #4 28
The Mad Baller
Mad Baller (6-4)
@UNC 11AM North Carolina (2-1) +21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Michigan (3-1) -5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM Air Force (2-1) -2.5
@TENN 2:30PM Auburn (3-1) +6.5
@IOWA 2:30PM 5 OHIO ST. (3-1) -13.5
@MIZZ. 2:30PM 25 Missouri (3-1) +5.5
@SO CAR 3:15PM So. Carolina (2-2) -3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM Clemson (3-1) +17.5
@COLO 6:30PM Colorado (2-2) +13.5
@USC 6:30PM 18 USC (4-1) -9.5
@AZ ST 9:30PM Arizona St. (2-1) -3.5
@ZONA 10PM Arizona (3-1) -7.5
BAY. Tiebreaker #1 20
ARZST Tiebreaker #2 30
CINCY Tiebreaker #3 20
ZONA Tiebreaker #4 30

Harvey
Harvey (6-4)
@UNC 11AM 3 Notre Dame (4-0) -21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Michigan (3-1) -5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM Air Force (2-1) -2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 5 OHIO ST. (3-1) -13.5
@MIZZ. 2:30PM 8 Florida (4-0) -5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM 4 Miami (4-0) -17.5
@COLO 6:30PM 12 TX. TECH (4-0) -13.5
@USC 6:30PM 18 USC (4-1) -9.5
@AZ ST 9:30PM Arizona St. (2-1) -3.5
@ZONA 10PM Arizona (3-1) -7.5
BAY. Tiebreaker #1 20
ARZST Tiebreaker #2 24
CINCY Tiebreaker #3 20
ZONA Tiebreaker #4 28
C-Note
C-Note (6-4)
@UNC 11AM 3 Notre Dame (4-0) -21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Michigan (3-1) -5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM Air Force (2-1) -2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 5 OHIO ST. (3-1) -13.5
@MIZZ. 2:30PM 8 Florida (4-0) -5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM 4 Miami (4-0) -17.5
@COLO 6:30PM 12 TX. TECH (4-0) -13.5
@USC 6:30PM 18 USC (4-1) -9.5
@AZ ST 9:30PM Arizona St. (2-1) -3.5
@ZONA 10PM CINCY (4-0) +7.5
BAY. Tiebreaker #1 17
ARZST Tiebreaker #2 21
CINCY Tiebreaker #3 14
ZONA Tiebreaker #4 24
THE ROOK
The Rook (5-5)
@UNC 11AM 3 Notre Dame (4-0) -21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Michigan (3-1) -5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM NAVY (1-2) +2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 5 OHIO ST. (3-1) -13.5
@MIZZ. 2:30PM 8 Florida (4-0) -5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM 4 Miami (4-0) -17.5
@COLO 6:30PM 12 TX. TECH (4-0) -13.5
@USC 6:30PM Washington (3-1) +9.5
@AZ ST 9:30PM Arizona St. (2-1) -3.5
@ZONA 10PM Arizona (3-1) -7.5
BAY. Tiebreaker #1 66
ARZST Tiebreaker #2 45
CINCY Tiebreaker #3 41
ZONA Tiebreaker #4 37
Kiki's BOYZ!
Kiki’s BoyZ (4-6)
@UNC 11AM North Carolina (2-1) +21.5
@Houston 11AM UCF (3-1) +12.5
@MINN. 11AM Minnesota (3-1) +5.5
@MISS. ST. 11AM 7 BAMA (4-0) -6.5
@Air Force 11AM NAVY (1-2) +2.5
@TENN 2:30PM Auburn (3-1) +6.5
@IOWA 2:30PM 14 IOWA (4-0) +13.5
@MIZZ. 2:30PM 8 Florida (4-0) -5.5
@SO CAR 3:15PM So. Carolina (2-2) -3.5
@TCU 6PM TCU (2-2) +6.5
@CLEM 6:30PM Clemson (3-1) +17.5
@COLO 6:30PM Colorado (2-2) +13.5
@USC 6:30PM 18 USC (4-1) -9.5
@AZ ST 9:30PM Baylor (3-1) +3.5
@ZONA 10PM CINCY (4-0) +7.5
BAY. Tiebreaker #1 24
ARZST Tiebreaker #2 17
CINCY Tiebreaker #3 27
ZONA Tiebreaker #4 21
Mr. V
Mr. V (4-6)
@UNC 11AM 3 Notre Dame (4-0) -21.5
@Houston 11AM 20 Houston (3-1) -12.5
@MINN. 11AM Minnesota (3-1) +5.5
@MISS. ST. 11AM 16 Miss. St. (4-0) +6.5
@Air Force 11AM NAVY (1-2) +2.5
@TENN 2:30PM 17 Tennessee (3-1) -6.5
@IOWA 2:30PM 14 IOWA (4-0) +13.5
@MIZZ. 2:30PM 8 Florida (4-0) -5.5
@SO CAR 3:15PM 24 Kentucky (3-1) +3.5
@TCU 6PM 10 BYU (3-0) -6.5
@CLEM 6:30PM Clemson (3-1) +17.5
@COLO 6:30PM 12 TX. TECH (4-0) -13.5
@USC 6:30PM Washington (3-1) +9.5
@AZ ST 9:30PM Arizona St. (2-1) -3.5
@ZONA 10PM CINCY (4-0) +7.5
BAY. Tiebreaker #1 17
ARZST Tiebreaker #2 27
CINCY Tiebreaker #3 27
ZONA Tiebreaker #4 30

2025 Winners

2025 Overall Points Leaders: (210 Points Possible)

CBS 2025 #1 Top Picker (127)

Player Correct Picks
C-Note (Co-Champion) 114
Mr. V. (Co-Champion) 114
Harvey 110
The HTTR 110
Mad Baller 106
M-Dog 104
Maddan Hatter 104
The Doe 104
Pode 70
Kiki’s Boyz 61
The Lizard 60
Razor Hogz 16
Brain Freeze 6
The Rook 5

2025 Best Avg. Picks Per Week: 

CBS 2025 #1 Top Picker Weekly AVG. (9.07)

Player Weekly Avg.
Pode (70 Wins / 7 Weeks) 10 Wins P/Week
Mr. V. (114 Wins / 14 Weeks) 8.14 Wins P/Week
C-Note (114 Wins / 14 Weeks) 8.14 Wins P/Week
M-DOG (104 Wins / 13 Weeks 8.0 Wins P/Week
Maddan Hatter (104 Wins / 13 Weeks) 8.0 Wins P/Week
Harvey (110 Wins / 14 Weeks) 7.86 Wins P/Week
The HTTR (110 Wins / 14 Weeks) 7.86 Wins P/Week
Kiki Boyz (61 Wins / 8 Weeks) 7.63 Wins P/Week
Mad Baller (106 Wins / 14 Weeks) 7.57 Wins P/Week
The Lizard (60 Wins / 8 Weeks) 7.5 Wins P/Week
The Doe (104 Wins / 14 Weeks) 7.43 Wins P/Week

RECORD HOLDERS

Mad Baller

Most Consecutive Wins

3 Consecutive Wins - The Trifecta Award

The Trifecta Award

The Mad Baller Won the Trifecta Award – 3 Consecutive Wins During Weeks 5, 6 & 7 in 2024

Mr. V.

Most Wins in 2025

Mr. V - 4 Wins - Weeks 4, 5, 7 & 12

Most Wins in 2025

Mr. V. Currently Lead 2025 with 4 Wins – Weeks 4, 5, 7 & 12

Mr. V.

Most Overall Wins

6 Wins - 2024/2025

Most Overall Wins Since 2024

Mr. V Has the Most Overall Wins Since 2024 with 6

Most Single Week Wins

C-NOTE - Week 1, 2025 (12-3)

C-NOTE

C-NOTE Picked 12 Wins in Week 1, 2025 / Breaking the Previous Record of (11-4) Held by Mad Baller, Lizard & Mr. V.

Most Single Week Wins

M-DOG - Week 8, 2025 (12-3)

M-DOG

M-DOG Picked 12 Wins in Week 8, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025

Most Single Week Wins

PODE - Week 9, 2025 (12-3)

PODE

PODE Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025 & M-DOG in Week 8, 2025

Most Single Week Wins

MR. V - Week 12, 2025 (12-3)

MR. V

MR. V Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025, M-DOG in Week 8, 2025 & PODE in Week 9, 2025

Leave A Comment