2026 Leaderboards
2026 Points Leaders:
Weeks 8-14
(15 Points Possible)
CBS 2026 #1 Top Picker(s) (10)
| Player | Winning Picks |
|---|---|
| Mr. V | 8 |
| Pode | 7 |
| Mad Baller | 7 |
| The Lizard | 6 |
| The Doe | 5 |
| Harvey | 5 |
| Kiki’s BoyZ | 5 |
| Maddan Hatter | 4 |
| C-Note | 4 |
| M-Dog | 3 |
| HTTR | 2 |
| Double D | 2 |
2026 Overall Points Leaders:
Weeks 1-7
(105 Points Possible)
CBS 2026 #1 Top Picker(s) (72)
| Player | Winning Picks |
|---|---|
| HTTR | 60 |
| M-Dog | 58 |
| Pode | 56 |
| Double D | 56 |
| C-Note | 54 |
| The Doe | 52 |
| Mad Baller | 51 |
| Harvey | 50 |
| Mr. V | 50 |
| Maddan Hatter | 41 |
| Kiki’s BoyZ | 40 |
| The Lizard | 38 |
| The ROOK | 9 |
| Bad O-Men | 5 |
2026 Best Avg. Picks Per Week:
Updated at End of Each Week
| Player | 7 Weeks |
|---|---|
| HTTR | 60 (8.57) |
| M-Dog | 58 (8.28) |
| Pode | 56 (8.0) |
| Double D | 56 (8.0) |
| C-Note | 54 (7.71) |
| The Doe | 52 (7.42) |
| Mad Baller | 51 (7.28) |
| Harvey | 50 (7.14) |
| Mr. V | 50 (7.14) |
| Maddan Hatter | 41 (6.83) 6 Weeks |
| Kiki’s BoyZ | 40 (5.71) 6 Weeks |
| The Lizard | 38 (9.5) 4 Weeks |
| The ROOK | 9 (9) 1 Week |
| Bad O-Men | 5 (5) 1 Week |
Week 8 Stage is Set
2026 Week 8 Leader Board
15 Winning Picks Possible
USC. Tiebreaker #1 (TBD)
WISC. Tiebreaker #2 (TBD)
| Player | Winning Picks |
|---|---|
| Mr. V | 8 |
| Pode | 7 |
| Mad Baller | 7 |
| The Lizard | 6 |
| The Doe | 5 |
| Harvey | 5 |
| Kiki’s BoyZ | 5 |
| Maddan Hatter | 4 |
| C-Note | 4 |
| M-Dog | 3 |
| HTTR | 2 |
| Double D | 2 |

| Mr. V | (8-3) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | PITT. (5-2) +20.5 |
| @MICH. 11:00AM | Michigan (4-2) +7.5 |
| @AUB 11:00AM | 18 LSU (5-2) -8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Illinois (3-3) +8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | SO. Carolina (3-3) -2.5 |
| @UCF 2:30PM | UCF (3-3) +6.5 |
| @BAMA 2:30PM | 13 Alabama (5-2) -14.5 |
| @MINN. 2:30PM | Minnesota (4-2) +6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Oklahoma (3-3) -3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | VIRG. TECH (5-2) +2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 19 Texas (4-2) -3.5 |
| @WISC 6:30PM | Wisconsin (4-2) +3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 27 |
| WISC Tiebreaker #2 | 24 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 35 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 45 |

| Pode | (7-4) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | 1 Miami (6-0) -20.5 |
| @MICH. 11:00AM | 6 Indiana (6-1) -7.5 |
| @AUB 11:00AM | 18 LSU (5-2) -8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Illinois (3-3) +8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | SO. Carolina (3-3) -2.5 |
| @UCF 2:30PM | UCF (3-3) +6.5 |
| @BAMA 2:30PM | 13 Alabama (5-2) -14.5 |
| @MINN. 2:30PM | Minnesota (4-2) +6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Oklahoma (3-3) -3.5 |
| @UCLA 2:30PM | MICH. ST. (2-5) +13.5 |
| @CLEM 6:00PM | VIRG. TECH (5-2) +2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 19 Texas (4-2) -3.5 |
| @WISC 6:30PM | Wisconsin (4-2) +3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 24 |
| WISC Tiebreaker #2 | 27 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 24 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 34 |

| Mad Baller | (7-4) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | 1 Miami (6-0) -20.5 |
| @MICH. 11:00AM | 6 Indiana (6-1) -7.5 |
| @AUB 11:00AM | 18 LSU (5-2) -8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Illinois (3-3) +8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | SO. Carolina (3-3) -2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | 13 Alabama (5-2) -14.5 |
| @MINN. 2:30PM | Minnesota (4-2) +6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Oklahoma (3-3) -3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | VIRG. TECH (5-2) +2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 19 Texas (4-2) -3.5 |
| @WISC 6:30PM | Wisconsin (4-2) +3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 27 |
| WISC Tiebreaker #2 | 28 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 27 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 28 |

| The Lizard | (6-5) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | Cincinnati (4-2) +11.5 |
| @Miami 11:00AM | PITT. (5-2) +20.5 |
| @MICH. 11:00AM | Michigan (4-2) +7.5 |
| @AUB 11:00AM | 18 LSU (5-2) -8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Illinois (3-3) +8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | 11 Tennessee (6-1) +2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | Texas A&M (4-3) +14.5 |
| @MINN. 2:30PM | 15 IOWA (5-1) -6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Miss. St. (4-2) +3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | VIRG. TECH (5-2) +2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 7 Ole Miss (5-1) +3.5 |
| @WISC 6:30PM | Wisconsin (4-2) +3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 31 |
| WISC Tiebreaker #2 | 38 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 21 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 28 |

| The Doe | (5-6) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | 1 Miami (6-0) -20.5 |
| @MICH. 11:00AM | Michigan (4-2) +7.5 |
| @AUB 11:00AM | Auburn (4-2) +8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Illinois (3-3) +8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | 11 Tennessee (6-1) +2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | 13 Alabama (5-2) -14.5 |
| @MINN. 2:30PM | Minnesota (4-2) +6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Miss. St. (4-2) +3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | VIRG. TECH (5-2) +2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 19 Texas (4-2) -3.5 |
| @WISC 6:30PM | Wisconsin (4-2) +3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 14 Houston (6-1) +6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 16 |
| WISC Tiebreaker #2 | 24 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 28 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 24 |

| Harvey | (5-6) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | 1 Miami (6-0) -20.5 |
| @MICH. 11:00AM | 6 Indiana (6-1) -7.5 |
| @AUB 11:00AM | 18 LSU (5-2) -8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Illinois (3-3) +8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | 11 Tennessee (6-1) +2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | 13 Alabama (5-2) -14.5 |
| @MINN. 2:30PM | 15 IOWA (5-1) -6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Oklahoma (3-3) -3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | Clemson (4-2) -2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 7 Ole Miss (5-1) +3.5 |
| @WISC 6:30PM | 16 USC (6-1) -3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 24 |
| WISC Tiebreaker #2 | 14 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 28 |

| Kiki’s BoyZ | (5-6) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | 1 Miami (6-0) -20.5 |
| @MICH. 11:00AM | 6 Indiana (6-1) -7.5 |
| @AUB 11:00AM | 18 LSU (5-2) -8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Illinois (3-3) +8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | 11 Tennessee (6-1) +2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | Texas A&M (4-3) +14.5 |
| @MINN. 2:30PM | 15 IOWA (5-1) -6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Miss. St. (4-2) +3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | Clemson (4-2) -2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 19 Texas (4-2) -3.5 |
| @WISC 6:30PM | 16 USC (6-1) -3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 14 Houston (6-1) +6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 28 |
| WISC Tiebreaker #2 | 14 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 29 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 17 |

| Maddan Hatter | (4-7) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | 1 Miami (6-0) -20.5 |
| @MICH. 11:00AM | 6 Indiana (6-1) -7.5 |
| @AUB 11:00AM | 18 LSU (5-2) -8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Illinois (3-3) +8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | 11 Tennessee (6-1) +2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | 13 Alabama (5-2) -14.5 |
| @MINN. 2:30PM | 15 IOWA (5-1) -6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Miss. St. (4-2) +3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | Clemson (4-2) -2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 19 Texas (4-2) -3.5 |
| @WISC 6:30PM | 16 USC (6-1) -3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 33 |
| WISC Tiebreaker #2 | 20 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 24 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 27 |

| C-Note | (4-7) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | PITT. (5-2) +20.5 |
| @MICH. 11:00AM | 6 Indiana (6-1) -7.5 |
| @AUB 11:00AM | 18 LSU (5-2) -8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Oregon (4-2) -8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | 11 Tennessee (6-1) +2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | Texas A&M (4-3) +14.5 |
| @MINN. 2:30PM | 15 IOWA (5-1) -6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Oklahoma (3-3) -3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | Clemson (4-2) -2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 7 Ole Miss (5-1) +3.5 |
| @WISC 6:30PM | 16 USC (6-1) -3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 24 |
| WISC Tiebreaker #2 | 17 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 21 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 28 |

| M-Dog | (3-8) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | 1 Miami (6-0) -20.5 |
| @MICH. 11:00AM | 6 Indiana (6-1) -7.5 |
| @AUB 11:00AM | Auburn (4-2) +8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Illinois (3-3) +8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | 11 Tennessee (6-1) +2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | 13 Alabama (5-2) -14.5 |
| @MINN. 2:30PM | 15 IOWA (5-1) -6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Miss. St. (4-2) +3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | VIRG. TECH (5-2) +2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 7 Ole Miss (5-1) +3.5 |
| @WISC 6:30PM | 16 USC (6-1) -3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 32 |
| WISC Tiebreaker #2 | 29 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 27 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 36 |

| HTTR | (2-9) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | PITT. (5-2) +20.5 |
| @MICH. 11:00AM | 6 Indiana (6-1) -7.5 |
| @AUB 11:00AM | 18 LSU (5-2) -8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Oregon (4-2) -8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | 11 Tennessee (6-1) +2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | 13 Alabama (5-2) -14.5 |
| @MINN. 2:30PM | 15 IOWA (5-1) -6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Miss. St. (4-2) +3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | VIRG. TECH (5-2) +2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 7 Ole Miss (5-1) +3.5 |
| @WISC 6:30PM | 16 USC (6-1) -3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 28 |
| WISC Tiebreaker #2 | 24 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 21 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 28 |

| Double D | (2-9) |
|---|---|
| @CINCY 11:00AM | 8 Texas Tech (6-0) -11.5 |
| @Miami 11:00AM | 1 Miami (6-0) -20.5 |
| @MICH. 11:00AM | 6 Indiana (6-1) -7.5 |
| @AUB 11:00AM | Auburn (4-2) +8.5 |
| @ILL. 2:00PM | Oregon (4-2) -8.5 |
| @SO CAR 2:30PM | 11 Tennessee (6-1) +2.5 |
| @UCF 2:30PM | 2 BYU (6-0) -6.5 |
| @BAMA 2:30PM | 13 Alabama (5-2) -14.5 |
| @MINN. 2:30PM | 15 IOWA (5-1) -6.5 |
| @MISS ST 2:30PM | Miss. St. (4-2) +3.5 |
| @UCLA 2:30PM | 9 UCLA (6-0) -13.5 |
| @CLEM 6:00PM | VIRG. TECH (5-2) +2.5 |
| @TEXAS 6:30PM | 7 Ole Miss (5-1) +3.5 |
| @WISC 6:30PM | 16 USC (6-1) -3.5 |
| @UTAH 9:15PM | 10 Utah (6-0) -6.5 |
| USC Tiebreaker #1 | 27 |
| WISC Tiebreaker #2 | 10 |
| HOUST Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 45 |
Wins by Week
| Pickers | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTR | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 11 | 60 |
| M-Dog | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 5 | 7 | 58 |
| Pode | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 56 |
| Double D | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 56 |
| C-Note | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 54 |
| The Doe | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 8 | 52 |
| Mad Baller | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 51 |
| Harvey | 10 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 50 |
| Mr. V | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 | 50 |
| Maddan Hatter | 6 | 8 | 7 | 10 | 0 | 5 | 5 | 41 |
| Kiki’s BoyZ | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 | 40 |
| The Lizard | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 38 |
| The Rook | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Bad O-Men | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wins by Week
| Pickers | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M-Dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Double D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C-Note | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Doe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mad Baller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mr. V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddan Hatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiki’s BoyZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Lizard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Rook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad O-Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Winners
2025 Overall Points Leaders: (210 Points Possible)
CBS 2025 #1 Top Picker (127)
| Player | Correct Picks |
|---|---|
| C-Note (Co-Champion) | 114 |
| Mr. V. (Co-Champion) | 114 |
| Harvey | 110 |
| The HTTR | 110 |
| Mad Baller | 106 |
| M-Dog | 104 |
| Maddan Hatter | 104 |
| The Doe | 104 |
| Pode | 70 |
| Kiki’s Boyz | 61 |
| The Lizard | 60 |
| Razor Hogz | 16 |
| Brain Freeze | 6 |
| The Rook | 5 |
2025 Best Avg. Picks Per Week:
CBS 2025 #1 Top Picker Weekly AVG. (9.07)
| Player | Weekly Avg. |
|---|---|
| Pode (70 Wins / 7 Weeks) | 10 Wins P/Week |
| Mr. V. (114 Wins / 14 Weeks) | 8.14 Wins P/Week |
| C-Note (114 Wins / 14 Weeks) | 8.14 Wins P/Week |
| M-DOG (104 Wins / 13 Weeks | 8.0 Wins P/Week |
| Maddan Hatter (104 Wins / 13 Weeks) | 8.0 Wins P/Week |
| Harvey (110 Wins / 14 Weeks) | 7.86 Wins P/Week |
| The HTTR (110 Wins / 14 Weeks) | 7.86 Wins P/Week |
| Kiki Boyz (61 Wins / 8 Weeks) | 7.63 Wins P/Week |
| Mad Baller (106 Wins / 14 Weeks) | 7.57 Wins P/Week |
| The Lizard (60 Wins / 8 Weeks) | 7.5 Wins P/Week |
| The Doe (104 Wins / 14 Weeks) | 7.43 Wins P/Week |
RECORD HOLDERS

Most Consecutive Wins
3 Consecutive Wins - The Trifecta AwardThe Trifecta Award
The Mad Baller Won the Trifecta Award – 3 Consecutive Wins During Weeks 5, 6 & 7 in 2024

Most Wins in 2025
Mr. V - 4 Wins - Weeks 4, 5, 7 & 12Most Wins in 2025
Mr. V. Currently Lead 2025 with 4 Wins – Weeks 4, 5, 7 & 12

Most Overall Wins
7 Wins - 2024/2025/2026Most Overall Wins Since 2024
Mr. V Has the Most Overall Wins Since 2024 with 7
Most Single Week Wins
C-NOTE - Week 1, 2025 (12-3)C-NOTE
C-NOTE Picked 12 Wins in Week 1, 2025 / Breaking the Previous Record of (11-4) Held by Mad Baller, Lizard & Mr. V.
Most Single Week Wins
M-DOG - Week 8, 2025 (12-3)M-DOG
M-DOG Picked 12 Wins in Week 8, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025
Most Single Week Wins
PODE - Week 9, 2025 (12-3)PODE
PODE Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025 & M-DOG in Week 8, 2025
Most Single Week Wins
MR. V - Week 12, 2025 (12-3)MR. V
MR. V Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025, M-DOG in Week 8, 2025 & PODE in Week 9, 2025
Most Single Week Wins
M-DOG - Week 5, 2026 (12-3)M-DOG
M-DOG Picked 12 Wins in Week 5, 2026 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025, / M-Dog in Week 8, 2025 / Pode in Week 9, 2025 / Mr. V in Week 12, 2025

