Week 2 Stage is Set
2026 Leaderboards
2026 Week 1 Leader Board
15 Winning Picks Possible
Ohio State Tiebreaker (TBD)
| Player | Winning Picks |
|---|---|
| Kiki’s BoyZ | 7 |
| Harvey | 6 |
| M-Dog | 6 |
| The Lizard | 5 |
| Mad Baller | 5 |
| Maddan Hatter | 5 |
| The Doe | 5 |
| The HTTR | 4 |
| Pode | 4 |
| C-Note | 3 |
| Double D | 3 |
| Mr. V | 3 |
2026 Overall Points Leaders: (30 Points Possible)
CBS 2026 #1 Top Picker(s) (20)
| Player | Winning Picks |
|---|---|
| Harvey | 16 |
| The Lizard | 15 |
| M-Dog | 15 |
| The HTTR | 14 |
| Kiki’s BoyZ | 14 |
| C-Note | 13 |
| Mad Baller | 13 |
| Pode | 12 |
| Double D | 11 |
| Maddan Hatter | 11 |
| The Doe | 11 |
| Mr. V | 10 |
| Bad O-Men | 5 |
2026 Best Avg. Picks Per Week:Â
Updated at End of Each Week
| Player | Winning Picks |
|---|---|
| The Lizard | 10 |
| Harvey | 10 |
| The HTTR | 10 |
| C-Note | 10 |
| M-Dog | 9 |
| Mad Baller | 8 |
| Pode | 8 |
| Double | 8 |
| Mr. V | 7 |
| Kiki’s BoyZ | 7 |
| Maddan Hatter | 6 |
| The Doe | 6 |
| Bad O-Men | 5 |

| Kiki’s BoyZ | (7-3) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | Michigan (1-0) +5.5 |
| @ Temple 11:00AM | PENN ST. (1-0) -24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Kansas St. (1-0) +18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Duke (1-0) +5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | MISS. ST. (1-0) -1.5 |
| @ BYU 2:30PM | BYU (1-0) -7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | GA. TECH (0-1) +12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA ST. (1-0) +13.5 |
| @ Texas 6:30PM | Texas (1-0) -1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | TX. TECH (1-0) -26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | HOGS (1-0) +11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 12 |
| Texas Tiebreaker #2 | 28 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 24 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 10 |

| Harvey | (6-4) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | PENN ST. (1-0) -24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Kansas St. (1-0) +18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | UCF (1-0) +7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Illinois (1-0) -5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | MISS. ST. (1-0) -1.5 |
| @ BYU 2:30PM | BYU (1-0) -7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | TENN. (1-0) -12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA (1-0) -13.5 |
| @ Texas 6:30PM | Texas (1-0) -1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | TX. TECH (1-0) -26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | HOGS (1-0) +11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 24 |
| Texas Tiebreaker #2 | 28 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 28 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 27 |

| M-Dog | (6-4) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | PENN ST. (1-0) -24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Kansas St. (1-0) +18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | UCF (1-0) +7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Illinois (1-0) -5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | MISS. ST. (1-0) -1.5 |
| @ BYU 2:30PM | BYU (1-0) -7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | GA. TECH (0-1) +12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA ST. (1-0) +13.5 |
| @ Texas 6:30PM | Texas (1-0) -1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | TX. TECH (1-0) -26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | Utah (1-0) -11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 32 |
| Texas Tiebreaker #2 | 35 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 21 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 45 |

| The Lizard | (5-5) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | Temple (1-0) +24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Kansas St. (1-0) +18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | OK. State (1-0) +22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | Kentucky (1-0) +10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Duke (1-0) +5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | Minnesota (1-0) +1.5 |
| @ BYU 2:30PM | ZONA (1-0) +7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | GA. TECH (0-1) +12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA ST. (1-0) +13.5 |
| @ Texas 6:30PM | OH. State (1-0) +1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | Oregon St. (0-1) +26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | Utah (1-0) -11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 28 |
| Texas Tiebreaker #2 | 24 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 21 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 33 |

| Mad Baller | (5-5) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | Temple (1-0) +24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Kansas St. (1-0) +18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | Kentucky (1-0) +10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Duke (1-0) +5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | Minnesota (1-0) +1.5 |
| @ BYU 2:30PM | BYU (1-0) -7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | GA. TECH (0-1) +12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA (1-0) -13.5 |
| @ Texas 6:30PM | OH. State (1-0) +1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | Oregon St. (0-1) +26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | Utah (1-0) -11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 25 |
| Texas Tiebreaker #2 | 22 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 13 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 35 |

| Maddan Hatter | (5-5) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | PENN ST. (1-0) -24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Kansas St. (1-0) +18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Illinois (1-0) -5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | MISS. ST. (1-0) -1.5 |
| @ BYU 2:30PM | BYU (1-0) -7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | TENN. (1-0) -12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA ST. (1-0) +13.5 |
| @ Texas 6:30PM | Texas (1-0) -1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | TX. TECH (1-0) -26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | Utah (1-0) -11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 24 |
| Texas Tiebreaker #2 | 27 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 14 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 31 |

| The Doe | (5-5) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | PENN ST. (1-0) -24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Kansas St. (1-0) +18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Duke (1-0) +5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | Minnesota (1-0) +1.5 |
| @ BYU 2:30PM | BYU (1-0) -7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | TENN. (1-0) -12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA ST. (1-0) +13.5 |
| @ Texas 6:30PM | Texas (1-0) -1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | TX. TECH (1-0) -26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | HOGS (1-0) +11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 9 |
| Texas Tiebreaker #2 | 24 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 13 |

| The HTTR | (4-6) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | Michigan (1-0) +5.5 |
| @ Temple 11:00AM | PENN ST. (1-0) -24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Kansas St. (1-0) +18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | OK. State (1-0) +22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | Arizona ST. (1-0) +14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Illinois (1-0) -5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | Minnesota (1-0) +1.5 |
| @ BYU 2:30PM | ZONA (1-0) +7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | TENN. (1-0) -12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA ST. (1-0) +13.5 |
| @ Texas 6:30PM | Texas (1-0) -1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | TX. TECH (1-0) -26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | Utah (1-0) -11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 24 |
| Texas Tiebreaker #2 | 27 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 31 |

| Pode | (4-6) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | PENN ST. (1-0) -24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Kansas St. (1-0) +18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Illinois (1-0) -5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | Minnesota (1-0) +1.5 |
| @ BYU 2:30PM | BYU (1-0) -7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | TENN. (1-0) -12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA ST. (1-0) +13.5 |
| @ Texas 6:30PM | Texas (1-0) -1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | TX. TECH (1-0) -26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | HOGS (1-0) +11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 17 |
| Texas Tiebreaker #2 | 27 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 27 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 34 |

| C-Note | (3-7) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | PENN ST. (1-0) -24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Wash. St. (0-1) -18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Illinois (1-0) -5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | Minnesota (1-0) +1.5 |
| @ BYU 2:30PM | BYU (1-0) -7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | TENN. (1-0) -12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA (1-0) -13.5 |
| @ Texas 6:30PM | OH. State (1-0) +1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | Oregon St. (0-1) +26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | Utah (1-0) -11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 27 |
| Texas Tiebreaker #2 | 24 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 17 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 45 |

| Double D | (3-7) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | PENN ST. (1-0) -24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Wash. St. (0-1) -18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Illinois (1-0) -5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | Minnesota (1-0) +1.5 |
| @ BYU 2:30PM | BYU (1-0) -7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | TENN. (1-0) -12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA (1-0) -13.5 |
| @ Texas 6:30PM | OH. State (1-0) +1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | TX. TECH (1-0) -26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | HOGS (1-0) +11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 42 |
| Texas Tiebreaker #2 | 17 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 37 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 10 |

| Mr. V | (3-7) |
|---|---|
| @ MICH. 11:00AM | OU (1-0) -5.5 |
| @ Temple 11:00AM | Temple (1-0) +24.5 |
| @ K. ST. 11:00AM | Wash. St. (0-1) -18.5 |
| @ OK. ST. 11:00AM | Oregon (1-0) -22.5 |
| @ TX. A&M 11:00AM | TX. A&M (1-0) -14.5 |
| @ Kentucky 2:30PM | BAMA (1-0) -10.5 |
| @ PITT. 2:30PM | PITT. (1-0) -7.5 |
| @ ILLIN. 2:30PM | Illinois (1-0) -5.5 |
| @ MINN. 2:30PM | Minnesota (1-0) +1.5 |
| @ BYU 2:30PM | ZONA (1-0) +7.5 |
| @ GA. TECH. 6:00PM | GA. TECH (0-1) +12.5 |
| @ IOWA 6:30PM | IOWA (1-0) -13.5 |
| @ Texas 6:30PM | Texas (1-0) -1.5 |
| @ OR. ST. 6:30PM | TX. TECH (1-0) -26.5 |
| @ UTAH 9:15PM | Utah (1-0) -11.5 |
| OH ST. Tiebreaker #1 | 13 |
| Texas Tiebreaker #2 | 17 |
| Hogs Tiebreaker #3 | 7 |
| UTAH Tiebreaker #4 | 45 |
2025 Winners
2025 Overall Points Leaders: (210 Points Possible)
CBS 2025 #1 Top Picker (127)
| Player | Correct Picks |
|---|---|
| C-Note (Co-Champion) | 114 |
| Mr. V. (Co-Champion) | 114 |
| Harvey | 110 |
| The HTTR | 110 |
| Mad Baller | 106 |
| M-Dog | 104 |
| Maddan Hatter | 104 |
| The Doe | 104 |
| Pode | 70 |
| Kiki’s Boyz | 61 |
| The Lizard | 60 |
| Razor Hogz | 16 |
| Brain Freeze | 6 |
| The Rook | 5 |
2025 Best Avg. Picks Per Week:Â
CBS 2025 #1 Top Picker Weekly AVG. (9.07)
| Player | Weekly Avg. |
|---|---|
| Pode (70 Wins / 7 Weeks) | 10 Wins P/Week |
| Mr. V. (114 Wins / 14 Weeks) | 8.14 Wins P/Week |
| C-Note (114 Wins / 14 Weeks) | 8.14 Wins P/Week |
| M-DOG (104 Wins / 13 Weeks | 8.0 Wins P/Week |
| Maddan Hatter (104 Wins / 13 Weeks) | 8.0 Wins P/Week |
| Harvey (110 Wins / 14 Weeks) | 7.86 Wins P/Week |
| The HTTR (110 Wins / 14 Weeks) | 7.86 Wins P/Week |
| Kiki Boyz (61 Wins / 8 Weeks) | 7.63 Wins P/Week |
| Mad Baller (106 Wins / 14 Weeks) | 7.57 Wins P/Week |
| The Lizard (60 Wins / 8 Weeks) | 7.5 Wins P/Week |
| The Doe (104 Wins / 14 Weeks) | 7.43 Wins P/Week |
RECORD HOLDERS

Most Consecutive Wins
3 Consecutive Wins - The Trifecta AwardThe Trifecta Award
The Mad Baller Won the Trifecta Award – 3 Consecutive Wins During Weeks 5, 6 & 7 in 2024

Most Wins in 2025
Mr. V - 4 Wins - Weeks 4, 5, 7 & 12Most Wins in 2025
Mr. V. Currently Lead 2025 with 4 Wins – Weeks 4, 5, 7 & 12

Most Overall Wins
6 Wins - 2024/2025Most Overall Wins Since 2024
Mr. V Has the Most Overall Wins Since 2024 with 6
Most Single Week Wins
C-NOTE - Week 1, 2025 (12-3)C-NOTE
C-NOTE Picked 12 Wins in Week 1, 2025 / Breaking the Previous Record of (11-4) Held by Mad Baller, Lizard & Mr. V.
Most Single Week Wins
M-DOG - Week 8, 2025 (12-3)M-DOG
M-DOG Picked 12 Wins in Week 8, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025
Most Single Week Wins
PODE - Week 9, 2025 (12-3)PODE
PODE Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025 & M-DOG in Week 8, 2025
Most Single Week Wins
MR. V - Week 12, 2025 (12-3)MR. V
MR. V Picked 12 Wins in Week 9, 2025 / Tying the Record Previously Set by C-NOTE in Week 1, 2025, M-DOG in Week 8, 2025 & PODE in Week 9, 2025

